Alquiler de pisos en España, municipio a municipio
Los mismos datos oficiales que usa el Gobierno para el índice de precios de referencia (SERPAVI): rentas declaradas de contratos reales, publicadas por el MIVAU municipio a municipio. Aquí, sin visores lentos ni PDF —3346 municipios, 2.543.722 contratos (edición 2024). De las comunidades que publican su propio registro de fianzas tenemos además la serie año a año.
Busca tu municipio
Explora por provincia
Renta mensual de piso (mediana y rango p25–p75) y €/m², edición 2024. Ordenado por nº de contratos; hasta 60 municipios por provincia.
| Municipio | Contratos | Mediana | p25–p75 | €/m² |
|---|
Los 40 mercados más grandes de España
| Municipio | Provincia | Contratos | Mediana piso | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid | 300.447 | 869 € | 13.97 |
| Barcelona | Barcelona | 140.872 | 900 € | 13.68 |
| València | Valencia/Valéncia | 65.742 | 681 € | 8.18 |
| Zaragoza | Zaragoza | 53.437 | 550 € | 7.72 |
| Sevilla | Sevilla | 34.668 | 668 € | 9.17 |
| Palma | Balears, Illes | 31.529 | 800 € | 9.84 |
| Málaga | Málaga | 25.741 | 718 € | 9.55 |
| A Coruña | Coruña, A | 24.978 | 538 € | 7.1 |
| Vigo | Pontevedra | 21.337 | 549 € | 7.61 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Palmas, Las | 21.347 | 600 € | 8.1 |
| Murcia | Murcia | 19.675 | 525 € | 6.52 |
| Valladolid | Valladolid | 21.101 | 531 € | 6.76 |
| L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 20.675 | 726 € | 13 |
| Alicante/Alacant | Alicante | 19.641 | 608 € | 7.11 |
| Gijón | Asturias | 19.552 | 509 € | 7.21 |
| Granada | Granada | 17.627 | 584 € | 6.85 |
| Oviedo | Asturias | 18.172 | 500 € | 7.32 |
| Terrassa | Barcelona | 13.107 | 650 € | 8.9 |
| Salamanca | Salamanca | 13.798 | 515 € | 6.38 |
| Bilbao | Bizkaia | 13.729 | 800 € | 11.51 |
| Córdoba | Córdoba | 12.836 | 540 € | 7.14 |
| Alcalá de Henares | Madrid | 12.836 | 698 € | 9.42 |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 12.308 | 599 € | 7.8 |
| Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 12.727 | 967 € | 13.99 |
| Santander | Cantabria | 12.703 | 595 € | 8.28 |
| Sabadell | Barcelona | 11.570 | 700 € | 8.57 |
| Getafe | Madrid | 12.120 | 700 € | 10.2 |
| Badalona | Barcelona | 11.538 | 728 € | 10.17 |
| Castelló de la Plana | Castellón/Castelló | 11.679 | 500 € | 5.43 |
| Pamplona/Iruña | Navarra | 11.675 | 665 € | 7.93 |
| Burgos | Burgos | 10.969 | 525 € | 7.09 |
| Lleida | Lleida | 11.047 | 516 € | 6.61 |
| Santiago de Compostela | Coruña, A | 10.213 | 500 € | 7.21 |
| San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 9571 | 538 € | 7.31 |
| Girona | Girona | 10.384 | 685 € | 9.13 |
| Leganés | Madrid | 10.663 | 690 € | 9.76 |
| León | León | 10.183 | 491 € | 5.63 |
| Logroño | Rioja, La | 10.342 | 513 € | 6.44 |
| Tarragona | Tarragona | 9987 | 572 € | 7.5 |
| Elche/Elx | Alicante | 9481 | 483 € | 5.45 |
De dónde sale esto
El Ministerio de Vivienda (MIVAU) publica el mapa estatal del alquiler: rentas de contratos reales (fianzas depositadas y declaraciones a la AEAT), agregadas por municipio, distrito y sección censal. Es la misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Publicamos mediana, percentiles 25/75 y €/m² para vivienda colectiva (pisos); los datos completos, en JSON abierto. No son precios de anuncio: son contratos firmados.