← Alquiler de pisos en toda España

Alquiler de pisos en Oviedo Asturias

Rentas de contratos reales declarados (fianzas y AEAT), agregadas por el Ministerio de Vivienda — edición 2024. No son precios de anuncio.

Piso (vivienda colectiva) — mediana: 500 €/mes  ·  rango típico 406 € – 600 €  ·  7,32 €/m²

Sobre 18.172 contratos.

Casa (unifamiliar) — mediana: 429 €/mes  ·  rango típico 300 € – 689 €

Sobre 332 contratos.

Alquiler por distrito en Oviedo

DistritoMediana pisoRango típico€/m²Contratos
Distrito 1550 €450 € – 675 €8,32875
Distrito 2528 €449 € – 650 €7,62721
Distrito 3500 €420 € – 600 €6,891100
Distrito 4450 €383 € – 525 €6,181151
Distrito 5492 €410 € – 589 €7,452051
Distrito 6483 €400 € – 564 €7,042656
Distrito 7515 €438 € – 650 €8,521506
Distrito 8480 €400 € – 583 €7,551835
Distrito 9490 €400 € – 586 €7,031605
Distrito 10475 €400 € – 570 €7,132144
Distrito 11611 €494 € – 850 €8,64558
Distrito 12522 €425 € – 650 €7,421668
Distrito 13300 €200 € – 400 €4,0343
Distrito 14551 €495 € – 635 €7,9875
Distrito 15319 €246 € – 388 €4,8393
Distrito 16400 €361 € – 469 €5,9591

Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.

¿Pagas más que la mediana de tu municipio?Compruébalo en 10 segundos → ·  Calcula la subida legal de tu renta

Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.