← Alquiler de pisos en toda España
Alquiler de pisos en Oviedo Asturias
Rentas de contratos reales declarados (fianzas y AEAT), agregadas por el Ministerio de Vivienda — edición 2024. No son precios de anuncio.
Piso (vivienda colectiva) — mediana: 500 €/mes · rango típico 406 € – 600 € · 7,32 €/m²
Sobre 18.172 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 429 €/mes · rango típico 300 € – 689 €
Sobre 332 contratos.
Alquiler por distrito en Oviedo
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 550 € | 450 € – 675 € | 8,32 | 875 |
| Distrito 2 | 528 € | 449 € – 650 € | 7,62 | 721 |
| Distrito 3 | 500 € | 420 € – 600 € | 6,89 | 1100 |
| Distrito 4 | 450 € | 383 € – 525 € | 6,18 | 1151 |
| Distrito 5 | 492 € | 410 € – 589 € | 7,45 | 2051 |
| Distrito 6 | 483 € | 400 € – 564 € | 7,04 | 2656 |
| Distrito 7 | 515 € | 438 € – 650 € | 8,52 | 1506 |
| Distrito 8 | 480 € | 400 € – 583 € | 7,55 | 1835 |
| Distrito 9 | 490 € | 400 € – 586 € | 7,03 | 1605 |
| Distrito 10 | 475 € | 400 € – 570 € | 7,13 | 2144 |
| Distrito 11 | 611 € | 494 € – 850 € | 8,64 | 558 |
| Distrito 12 | 522 € | 425 € – 650 € | 7,42 | 1668 |
| Distrito 13 | 300 € | 200 € – 400 € | 4,03 | 43 |
| Distrito 14 | 551 € | 495 € – 635 € | 7,98 | 75 |
| Distrito 15 | 319 € | 246 € – 388 € | 4,83 | 93 |
| Distrito 16 | 400 € | 361 € – 469 € | 5,95 | 91 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio?Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.