Piso (vivienda colectiva) — mediana: 683 €/mes · rango típico 600 € – 780 € · 9,04 €/m²
Sobre 8651 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 907 €/mes · rango típico 615 € – 1.255 €
Sobre 117 contratos.
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 650 € | 574 € – 750 € | 8,83 | 358 |
| Distrito 2 | 658 € | 597 € – 754 € | 9,39 | 1127 |
| Distrito 3 | 650 € | 550 € – 746 € | 8,69 | 1029 |
| Distrito 4 |
| 650 € |
| 550 € – 750 € |
| 9,22 |
| 1603 |
| Distrito 5 | 650 € | 560 € – 750 € | 9,19 | 508 |
| Distrito 6 | 681 € | 600 € – 767 € | 8,67 | 1129 |
| Distrito 7 | 727 € | 625 € – 847 € | 9,35 | 1107 |
| Distrito 8 | 700 € | 607 € – 780 € | 9,15 | 983 |
| Distrito 9 | 750 € | 672 € – 839 € | 8,74 | 807 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio? Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.