← Alquiler de pisos en toda España
Alquiler de pisos en Barcelona Barcelona
Rentas de contratos reales declarados (fianzas y AEAT), agregadas por el Ministerio de Vivienda — edición 2024. No son precios de anuncio.
Piso (vivienda colectiva) — mediana: 900 €/mes · rango típico 736 € – 1.169 € · 13,68 €/m²
Sobre 140.872 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 892 €/mes · rango típico 636 € – 1.349 €
Sobre 2287 contratos.
Registro catalán de fianzas (INCASÒL), año 2026 — renta media: 1.137 €/mes sobre 8156 contratos
Media oficial anual (no mediana): serie más fresca que la estatal, pero sin percentiles — los rangos de arriba salen del mapa del MIVAU.
Alquiler por distrito en Barcelona
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Ciutat Vella | 844 € | 680 € – 1.083 € | 15,55 | 9318 |
| Eixample | 1.064 € | 859 € – 1.310 € | 14,27 | 26.768 |
| Sants-Montjuïc | 860 € | 720 € – 1.022 € | 13,5 | 15.696 |
| Les Corts | 1.100 € | 893 € – 1.380 € | 14,91 | 7421 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 1.232 € | 929 € – 1.646 € | 15,38 | 13.567 |
| Gràcia | 943 € | 779 € – 1.172 € | 14,39 | 13.252 |
| Horta-Guinardó | 800 € | 675 € – 938 € | 12,67 | 14.556 |
| Nou Barris | 728 € | 611 € – 843 € | 12,03 | 11.991 |
| Sant Andreu | 816 € | 695 € – 945 € | 12,31 | 10.367 |
| Sant Martí | 891 € | 744 € – 1.126 € | 13,35 | 17.936 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio?Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.