← Alquiler de pisos en toda España
Alquiler de pisos en León León
Rentas de contratos reales declarados (fianzas y AEAT), agregadas por el Ministerio de Vivienda — edición 2024. No son precios de anuncio.
Piso (vivienda colectiva) — mediana: 491 €/mes · rango típico 395 € – 600 € · 5,63 €/m²
Sobre 10.183 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 400 €/mes · rango típico 282 € – 593 €
Sobre 231 contratos.
Alquiler por distrito en León
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 580 € | 463 € – 690 € | 6,96 | 507 |
| Distrito 2 | 551 € | 453 € – 674 € | 6,68 | 983 |
| Distrito 3 | 480 € | 382 € – 588 € | 5,66 | 2003 |
| Distrito 4 | 501 € | 404 € – 625 € | 5,83 | 1894 |
| Distrito 5 | 473 € | 385 € – 560 € | 5,31 | 1039 |
| Distrito 6 | 494 € | 399 € – 583 € | 5,49 | 1279 |
| Distrito 7 | 450 € | 365 € – 539 € | 5,06 | 1436 |
| Distrito 8 | 400 € | 313 € – 458 € | 4,65 | 108 |
| Distrito 9 | 377 € | 280 € – 500 € | 4,55 | 126 |
| Distrito 10 | 450 € | 354 € – 550 € | 5,59 | 808 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio?Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.