← Alquiler de pisos en toda España
Alquiler de pisos en Burgos Burgos
Rentas de contratos reales declarados (fianzas y AEAT), agregadas por el Ministerio de Vivienda — edición 2024. No son precios de anuncio.
Piso (vivienda colectiva) — mediana: 525 €/mes · rango típico 450 € – 614 € · 7,09 €/m²
Sobre 10.969 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 537 €/mes · rango típico 435 € – 706 €
Sobre 317 contratos.
Alquiler por distrito en Burgos
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 501 € | 416 € – 599 € | 8,22 | 289 |
| Distrito 2 | 567 € | 475 € – 664 € | 8,01 | 479 |
| Distrito 3 | 515 € | 449 € – 600 € | 7,03 | 1033 |
| Distrito 4 | 486 € | 403 € – 562 € | 7,93 | 398 |
| Distrito 5 | 554 € | 479 € – 651 € | 7,1 | 3131 |
| Distrito 6 | 537 € | 450 € – 616 € | 6,78 | 954 |
| Distrito 7 | 500 € | 425 € – 600 € | 7,1 | 715 |
| Distrito 8 | 525 € | 450 € – 621 € | 7,29 | 1538 |
| Distrito 9 | 500 € | 430 € – 577 € | 6,79 | 2432 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio?Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.