Piso (vivienda colectiva) — mediana: 540 €/mes · rango típico 450 € – 667 € · 7,14 €/m²
Sobre 12.836 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 581 €/mes · rango típico 438 € – 900 €
Sobre 792 contratos.
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 542 € | 450 € – 655 € | 6,85 | 1840 |
| Distrito 2 | 500 € | 435 € – 559 € | 6,79 | 1887 |
| Distrito 3 | 550 € | 450 € – 667 € | 7,05 | 155 |
| Distrito 4 |
| 500 € |
| 450 € – 580 € |
| 7,12 |
| 287 |
| Distrito 5 | 480 € | 407 € – 551 € | 6,15 | 680 |
| Distrito 6 | 600 € | 497 € – 760 € | 7,8 | 3202 |
| Distrito 7 | 550 € | 450 € – 685 € | 7,51 | 477 |
| Distrito 8 | 500 € | 444 € – 628 € | 7,64 | 158 |
| Distrito 9 | 450 € | 370 € – 535 € | 6,46 | 946 |
| Distrito 10 | 564 € | 467 € – 700 € | 7,25 | 3204 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
Subastas del BOE vivas al generar la página — cómo funcionan y qué mirar antes de pujar.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio? Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.