Piso (vivienda colectiva) — mediana: 572 €/mes · rango típico 457 € – 700 € · 7,5 €/m²
Sobre 9987 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 708 €/mes · rango típico 487 € – 1.122 €
Sobre 339 contratos.
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 510 € | 440 € – 623 € | 7,84 | 160 |
| Distrito 2 | 537 € | 460 € – 629 € | 8,76 | 139 |
| Distrito 3 | 581 € | 475 € – 751 € | 8,72 | 313 |
| Distrito 4 |
| 612 € |
| 506 € – 732 € |
| 7,61 |
| 1873 |
| Distrito 5 | 571 € | 480 € – 675 € | 7,5 | 1238 |
| Distrito 6 | 600 € | 500 € – 718 € | 7,73 | 2214 |
| Distrito 7 | 600 € | 470 € – 749 € | 7,8 | 2838 |
| Distrito 8 | 450 € | 363 € – 500 € | 5,65 | 766 |
| Distrito 9 | 450 € | 380 € – 513 € | 6,06 | 446 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
Subastas del BOE vivas al generar la página — cómo funcionan y qué mirar antes de pujar.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio? Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.