← Alquiler de pisos en toda España

Alquiler de pisos en València Valencia/Valéncia

Rentas de contratos reales declarados (fianzas y AEAT), agregadas por el Ministerio de Vivienda — edición 2024. No son precios de anuncio.

Piso (vivienda colectiva) — mediana: 681 €/mes  ·  rango típico 515 € – 899 €  ·  8,18 €/m²

Sobre 65.742 contratos.

Casa (unifamiliar) — mediana: 646 €/mes  ·  rango típico 450 € – 942 €

Sobre 828 contratos.

Este municipio está además en el registro de fianzas de la Generalitat Valenciana: ficha con la serie año a año (2020–2026) y detalle por código postal →

Alquiler por distrito en València

DistritoMediana pisoRango típico€/m²Contratos
Distrito 1800 €620 € – 1.082 €10,93166
Distrito 2824 €633 € – 1.145 €9,514270
Distrito 3740 €583 € – 943 €8,74629
Distrito 4736 €550 € – 975 €8,513046
Distrito 5650 €500 € – 800 €8,034073
Distrito 6850 €655 € – 1.100 €9,422903
Distrito 7600 €457 € – 740 €7,033974
Distrito 8621 €500 € – 770 €6,973742
Distrito 9600 €476 € – 748 €7,234001
Distrito 10675 €515 € – 897 €7,595810
Distrito 11650 €500 € – 832 €8,353645
Distrito 12727 €550 € – 967 €8,795264
Distrito 13800 €612 € – 1.025 €8,884093
Distrito 14714 €560 € – 900 €8,533480
Distrito 15597 €450 € – 763 €7,694046
Distrito 16600 €465 € – 796 €7,623416
Distrito 17516 €371 € – 731 €5,87228
Distrito 18522 €400 € – 650 €6,25854
Distrito 19525 €410 € – 670 €6,371102

Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.

¿Pagas más que la mediana de tu municipio?Compruébalo en 10 segundos → ·  Calcula la subida legal de tu renta

Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.