← Alquiler de pisos en toda España
Alquiler de pisos en València Valencia/Valéncia
Rentas de contratos reales declarados (fianzas y AEAT), agregadas por el Ministerio de Vivienda — edición 2024. No son precios de anuncio.
Piso (vivienda colectiva) — mediana: 681 €/mes · rango típico 515 € – 899 € · 8,18 €/m²
Sobre 65.742 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 646 €/mes · rango típico 450 € – 942 €
Sobre 828 contratos.
Este municipio está además en el registro de fianzas de la Generalitat Valenciana: ficha con la serie año a año (2020–2026) y detalle por código postal →
Alquiler por distrito en València
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 800 € | 620 € – 1.082 € | 10,9 | 3166 |
| Distrito 2 | 824 € | 633 € – 1.145 € | 9,51 | 4270 |
| Distrito 3 | 740 € | 583 € – 943 € | 8,7 | 4629 |
| Distrito 4 | 736 € | 550 € – 975 € | 8,51 | 3046 |
| Distrito 5 | 650 € | 500 € – 800 € | 8,03 | 4073 |
| Distrito 6 | 850 € | 655 € – 1.100 € | 9,42 | 2903 |
| Distrito 7 | 600 € | 457 € – 740 € | 7,03 | 3974 |
| Distrito 8 | 621 € | 500 € – 770 € | 6,97 | 3742 |
| Distrito 9 | 600 € | 476 € – 748 € | 7,23 | 4001 |
| Distrito 10 | 675 € | 515 € – 897 € | 7,59 | 5810 |
| Distrito 11 | 650 € | 500 € – 832 € | 8,35 | 3645 |
| Distrito 12 | 727 € | 550 € – 967 € | 8,79 | 5264 |
| Distrito 13 | 800 € | 612 € – 1.025 € | 8,88 | 4093 |
| Distrito 14 | 714 € | 560 € – 900 € | 8,53 | 3480 |
| Distrito 15 | 597 € | 450 € – 763 € | 7,69 | 4046 |
| Distrito 16 | 600 € | 465 € – 796 € | 7,62 | 3416 |
| Distrito 17 | 516 € | 371 € – 731 € | 5,87 | 228 |
| Distrito 18 | 522 € | 400 € – 650 € | 6,25 | 854 |
| Distrito 19 | 525 € | 410 € – 670 € | 6,37 | 1102 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio?Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.