Casas adosadas en venta
70 adosados y pareados que 18 inmobiliarias publican en su propia web, en 34 municipios. Enlazamos a su ficha: la venta es suya. Lo que aportamos es verlos juntos y con el alquiler oficial de la zona al lado.
Adosado, pareado y chalet: la diferencia, con números
Adosado: comparte pared con las casas de los dos lados (salvo los de esquina, que son los que se venden antes y más caros). Pareado: comparte una sola pared, con una única casa gemela. Chalet independiente: no comparte ninguna. Los tres suelen tener parcela propia, y esa es la razón de que la gente los meta en el mismo saco de «casa» cuando lo que cambia entre ellos —cuántos vecinos pegados y cuánta fachada libre— es justo lo que mueve el precio.
En este catálogo la mediana del adosado está en 335.000 € (65 fichas) y la del pareado en 313.000 € (5 fichas).
No lo leas como «un pareado vale X más que un adosado»: son municipios distintos, metros distintos y parcelas distintas, y con 5 fichas de uno de los dos la mediana se mueve con poco. Es el orden de magnitud de lo que hay publicado, no una tasación por tipología. La etiqueta, además, la pone cada agencia en su ficha: nosotros la leemos, no la juzgamos.
El contraste que ningún portal te da: al lado de cada casa va el alquiler mediano de vivienda unifamiliar de su municipio — contratos registrados de verdad (MIVAU), no anuncios — y la rentabilidad bruta que sale de dividir uno entre otro. Es la cuenta que el anuncio no hace, y va con el dato de unifamiliar y no con el de piso porque un adosado no es un piso.
| Tipo | Dónde | Precio | Alquiler zona | Bruto | Quién la lleva |
|---|---|---|---|---|---|
| Adosado | Lena | 20.000 € | 299 €/mes | 17,9% | Sonia Galán Asesores Inmobiliarios |
| Adosado | Pilar de la Horadada | 69.000 € | 500 €/mes | 8,7% | RC Inmuebles |
| Pareado | Gran Alacant | 69.000 € | — | — | RC Inmuebles |
| Adosado | Gran Alacant | 69.000 € | — | — | RC Inmuebles |
| Adosado | Polop | 69.000 € | 600 €/mes | 10,4% | RC Inmuebles |
| Adosado | Orihuela | 99.900 € | 500 €/mes | 6,0% | Habitalia Alicante |
| Adosado | Pinoso | 110.000 € | 371 €/mes | 4,0% | Habitalia Alicante |
| Adosado | Pinoso | 110.000 € | 371 €/mes | 4,0% | RC Inmuebles |
| Adosado | Santa Pola | 138.000 € | 598 €/mes | 5,2% | Alicante Properties |
| Adosado | San Vicente del Raspeig | 138.000 € | 677 €/mes | 5,9% | Alicante Properties |
| Adosado | Castalla | 140.000 € | 450 €/mes | 3,9% | Habitalia Alicante |
| Adosado | Castalla | 140.000 € | 450 €/mes | 3,9% | Benesiu Gestión Inmobiliaria |
| Adosado | Hondon de Los Frailes | 149.500 € | 547 €/mes | 4,4% | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Adosado | Tibi | 189.900 € | 538 €/mes | 3,4% | RC Inmuebles |
| Adosado | Hondon de Las Nieves | 215.000 € | 545 €/mes | 3,0% | RC Inmuebles |
| Adosado | Hondon de Las Nieves | 215.000 € | 545 €/mes | 3,0% | RC Inmuebles |
| Adosado | Santa Pola | 215.000 € | 598 €/mes | 3,3% | Alicante Properties |
| Adosado | San Javier | 225.000 € | 458 €/mes | 2,4% | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Adosado | Finestrat | 229.000 € | 600 €/mes | 3,1% | Inmokalas |
| Adosado | Villajoyosa | 229.000 € | 445 €/mes | 2,3% | Inmokalas |
| Adosado | Alicante | 230.000 € | 863 €/mes | 4,5% | Inmoparadise |
| Adosado | Orihuela Costa | 249.000 € | — | — | Casa 10 Alicante |
| Adosado | Polop | 250.000 € | 600 €/mes | 2,9% | Inmokalas |
| Pareado | Benidorm | 259.000 € | 650 €/mes | 3,0% | Inmokalas |
| Adosado | La Nucia | 266.000 € | 604 €/mes | 2,7% | Inmokalas |
| Adosado | Rafal | 269.000 € | 349 €/mes | 1,6% | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Adosado | Gran Alacant | 270.000 € | — | — | Quo Inmobiliaria |
| Adosado | Rafal | 295.000 € | 349 €/mes | 1,4% | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Adosado | Mutxamel | 299.000 € | 800 €/mes | 3,2% | Quo Inmobiliaria |
| Pareado | Ibi | 313.000 € | 400 €/mes | 1,5% | Casa 10 Alicante |
| Adosado | Finestrat | 314.900 € | 600 €/mes | 2,3% | Quo Inmobiliaria |
| Adosado | L Alfas del Pi | 315.000 € | 700 €/mes | 2,7% | Premier Levante Inmobiliaria |
| Adosado | La Nucia | 325.000 € | 604 €/mes | 2,2% | Inmokalas |
| Adosado | Finestrat | 330.000 € | 600 €/mes | 2,2% | Spain Time Realty |
| Adosado | Monforte del Cid | 333.000 € | 500 €/mes | 1,8% | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Adosado | Finestrat | 335.000 € | 600 €/mes | 2,1% | Premier Levante Inmobiliaria |
| Adosado | Finestrat | 336.000 € | 600 €/mes | 2,1% | Spain Time Realty |
| Adosado | Finestrat | 339.900 € | 600 €/mes | 2,1% | MilPisos |
| Adosado | Finestrat | 345.000 € | 600 €/mes | 2,1% | Spain Time Realty |
| Adosado | Alfaz del Pi | 350.000 € | — | — | MilPisos |
| Adosado | Gran Alacant | 350.000 € | — | — | RC Inmuebles |
| Adosado | Gran Alacant | 350.000 € | — | — | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Adosado | Daya Nueva | 365.000 € | 405 €/mes | 1,3% | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Adosado | Monforte del Cid | 365.000 € | 500 €/mes | 1,6% | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Adosado | Finestrat | 379.900 € | 600 €/mes | 1,9% | MilPisos |
| Adosado | Finestrat | 379.900 € | 600 €/mes | 1,9% | Spain Time Realty |
| Adosado | Pilar de la Horadada | 385.000 € | 500 €/mes | 1,6% | RC Inmuebles |
| Adosado | Finestrat | 435.000 € | 600 €/mes | 1,7% | Spain Time Realty |
| Adosado | San Juan Alicante | 435.000 € | — | — | ANVA Inmobiliaria |
| Adosado | La Nucia | 439.000 € | 604 €/mes | 1,7% | Quo Inmobiliaria |
| Adosado | La Marina | 459.000 € | — | — | RC Inmuebles |
| Adosado | Benidorm | 460.000 € | 650 €/mes | 1,7% | Inmokalas |
| Adosado | Algorfa | 473.000 € | 580 €/mes | 1,5% | Araestate |
| Adosado | Finestrat | 495.000 € | 600 €/mes | 1,5% | Araestate |
| Adosado | Benidorm | 499.000 € | 650 €/mes | 1,6% | Araestate |
| Adosado | Finestrat | 525.000 € | 600 €/mes | 1,4% | Spain Time Realty |
| Adosado | Villajoyosa | 530.000 € | 445 €/mes | 1,0% | Araestate |
| Adosado | El Campello | 550.000 € | 707 €/mes | 1,5% | RC Inmuebles |
| Adosado | Finestrat | 550.000 € | 600 €/mes | 1,3% | Spain Time Realty |
| Adosado | Alicante | 550.000 € | 863 €/mes | 1,9% | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Adosado | Villajoyosa | 570.000 € | 445 €/mes | 0,9% | Spain Time Realty |
| Adosado | Busot | 580.000 € | 647 €/mes | 1,3% | Casas4u |
| Adosado | San Juan Playa | 615.000 € | — | — | Fincas HG |
| Adosado | San Juan Playa | 649.000 € | — | — | Fincas HG |
| Adosado | Santa Pola | 650.000 € | 598 €/mes | 1,1% | Alicante Properties |
| Adosado | Benidorm | 750.000 € | 650 €/mes | 1,0% | Spain Time Realty |
| Pareado | L Alfas del Pi | 860.000 € | 700 €/mes | 1,0% | Araestate |
| Pareado | L Alfas del Pi | 880.000 € | 700 €/mes | 1,0% | Araestate |
| Adosado | Banyeres de Mariola | 1.950.000 € | 355 €/mes | 0,2% | Casas4u |
| Adosado | Javea Xabia | 3.299.000 € | — | — | Casa 10 Alicante |
Un «—» en alquiler significa que el índice oficial no publica la mediana de vivienda unifamiliar en ese municipio. Que falte un dato no dice nada malo de la casa: dice que ahí no hay suficientes contratos registrados de unifamiliar para publicar una mediana.
De dónde sale esto y qué NO están
No están todos los adosados en venta de España, ni de lejos: están los de las inmobiliarias de nuestro censo que publican su cartera en abierto, y ese censo es hoy sobre todo de la Costa Blanca, con alguna ficha suelta de otras provincias. Preferimos un listado pequeño y comprobable a aparentar un catálogo completo. El tipo, el municipio, el precio y el enlace salen de los datos que cada agencia publica en su propia web; el alquiler de referencia, del mapa estatal del Ministerio de Vivienda (2024).
Todos los inmuebles en venta · ¿Vendes? La cuenta antes de decidir · Rentabilidad de comprar para alquilar