Piso (vivienda colectiva) — mediana: 516 €/mes · rango típico 425 € – 633 € · 6,61 €/m²
Sobre 11.047 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 500 €/mes · rango típico 365 € – 750 €
Sobre 217 contratos.
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 500 € | 400 € – 598 € | 6,47 | 2045 |
| Distrito 2 | 580 € | 475 € – 689 € | 7,1 | 1525 |
| Distrito 3 | 530 € | 440 € – 650 € | 7,11 | 998 |
| Distrito 4 |
| 500 € |
| 403 € – 620 € |
| 6,61 |
| 1941 |
| Distrito 5 | 569 € | 455 € – 684 € | 6,7 | 1302 |
| Distrito 6 | 500 € | 400 € – 616 € | 6,25 | 2400 |
| Distrito 7 | 490 € | 400 € – 575 € | 6,14 | 746 |
| Distrito 8 | 956 € | 735 € – 1.200 € | 8,12 | 38 |
| Distrito 9 | 491 € | 434 € – 539 € | 7,48 | 52 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio? Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.