Las vías son las mismas en toda España; quien las convoca cambia según la comunidad. Requisitos y plazos cambian también: verifica siempre en la web oficial de tu comunidad — y si es la valenciana, en habitatge.gva.es y evha.es. Esta página resume las vías, no sustituye a la convocatoria oficial.
Esto no son ofertas activas: es el histórico oficial de adjudicaciones del parque público (EVHA). Sirve para saber en qué municipios existe parque público. Es el dataset abierto que hay publicado hoy; otras comunidades no lo publican con este detalle, así que aquí solo aparece la valenciana. Las convocatorias abiertas, en evha.es.
<!-- computed-data-removed -->La tabla con las adjudicaciones históricas por municipio (y el alquiler mediano de cada uno) se genera a partir del dataset abierto de la GVA en la versión con datos.
Fuente: viviendas del patrimonio público de la Generalitat (EVHA), datos abiertos GVA. Los municipios sin enlace no tienen suficientes contratos de alquiler registrados para una página de precios propia.
Esto no son ofertas activas: es el histórico oficial de adjudicaciones del parque público (EVHA). Sirve para saber en qué municipios existe parque público. Es el dataset abierto que hay publicado hoy; otras comunidades no lo publican con este detalle, así que aquí solo aparece la valenciana. Las convocatorias abiertas, en evha.es.
| Municipio | Adjudicaciones históricas | Ofertadas | Alquiler mediano |
|---|---|---|---|
| Valencia | 223 | 390 | 1100 € |
| Sagunto / Sagunt | 130 | 156 | 850 € |
| Alicante | 126 | 264 | 900 € |
| Castelló de la Plana | 89 | 121 | 700 € |
| Paterna | 63 | 85 | 950 € |
| Burriana | 54 | 62 | 650 € |
| Alcoy/Alcoi | 40 | 59 | 550 € |
| Albaida | 39 | 89 | 530 € |
| Monovar/Monover | 37 | 42 | 570 € |
| Gandia | 34 | 38 | 750 € |
| Elche/Elx | 32 | 70 | 728 € |
| Castalla | 24 | 39 | 600 € |
| Algemesi | 24 | 48 | 650 € |
| Pilar de la Horadada | 23 | 24 | 788 € |
| Aspe | 22 | 25 | 575 € |
| Almoradi | 21 | 26 | 650 € |
| Burjassot | 21 | 25 | 850 € |
| Vall D'uixo La | 20 | 21 | 600 € |
| Vilamarxant | 20 | 22 | 650 € |
| Vila-Real | 19 | 19 | 650 € |
| Alberic | 19 | 48 | 650 € |
| Pinoso | 18 | 37 | 509 € |
| Moncofa | 18 | 19 | 650 € |
| Aldaia | 18 | 23 | 828 € |
| Novelda | 17 | 22 | 600 € |
| Silla | 17 | 19 | 800 € |
| Callosa de Segura | 15 | 51 | 600 € |
| Elda | 15 | 29 | 620 € |
| Petrer | 15 | 19 | 595 € |
| Torrevieja | 15 | 19 | 700 € |
Fuente: viviendas del patrimonio público de la Generalitat (EVHA), datos abiertos GVA. Los municipios sin enlace no tienen suficientes contratos de alquiler registrados para una página de precios propia.