← Alquiler de pisos en toda España
Alquiler de pisos en Valladolid Valladolid
Rentas de contratos reales declarados (fianzas y AEAT), agregadas por el Ministerio de Vivienda — edición 2024. No son precios de anuncio.
Piso (vivienda colectiva) — mediana: 531 €/mes · rango típico 450 € – 630 € · 6,76 €/m²
Sobre 21.101 contratos.
Casa (unifamiliar) — mediana: 600 €/mes · rango típico 450 € – 888 €
Sobre 502 contratos.
Alquiler por distrito en Valladolid
| Distrito | Mediana piso | Rango típico | €/m² | Contratos |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 654 € | 552 € – 810 € | 8,57 | 418 |
| Distrito 2 | 575 € | 479 € – 684 € | 6,9 | 1306 |
| Distrito 3 | 580 € | 477 € – 700 € | 7,26 | 746 |
| Distrito 4 | 475 € | 400 € – 550 € | 6,29 | 2891 |
| Distrito 5 | 600 € | 500 € – 750 € | 7,93 | 623 |
| Distrito 6 | 480 € | 400 € – 555 € | 6,39 | 2498 |
| Distrito 7 | 525 € | 448 € – 613 € | 7,09 | 1773 |
| Distrito 8 | 490 € | 409 € – 567 € | 6,95 | 2815 |
| Distrito 9 | 596 € | 499 € – 700 € | 7,42 | 924 |
| Distrito 10 | 584 € | 500 € – 665 € | 6,46 | 3720 |
| Distrito 11 | 550 € | 474 € – 650 € | 6,91 | 3368 |
| Distrito 12 | 425 € | 360 € – 497 € | 5,26 | 19 |
Distritos censales del INE, misma base de contratos reales (MIVAU, edición 2024). Mediana de vivienda colectiva.
Vivienda en subasta pública en Valladolid ahora
- VIVIENDA EN VALLADOLID — valor subasta 172.320,00 €
Subastas del BOE vivas al generar la página — cómo funcionan y qué mirar antes de pujar.
¿Pagas más que la mediana de tu municipio?Compruébalo en 10 segundos → · Calcula la subida legal de tu renta
Fuente: mapa estatal del alquiler (MIVAU), misma base estadística del índice de referencia SERPAVI. Datos completos en JSON abierto.