Subastas públicas de vivienda
Cada mes salen a subasta inmuebles reales por toda España (embargos judiciales, de Hacienda y concursos) en el portal público de subastas del BOE, a menudo con valores de salida por debajo de mercado. Nuestra vara de medir: el alquiler oficial por municipio — con él puedes estimar la rentabilidad bruta antes de pujar.
Subastas de inmuebles activas en España134
Del Portal de Subastas del BOE, estado «celebrándose». Actualizado el30/7/2026. 42 provincias representadas — hay 379 activas en toda España y aquí mostramos una muestra repartida por provincia, no todas. Para el listado completo, el portal del BOE.
| Bien | Dónde | Valor subasta | Puja mínima | Cierra | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA PLANTA BAJA,3PISOS Y BUHARDILLA | A CORUÑA, A Coruña | 186.478,50 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| PISO PRIMERO | A CORUÑA, A Coruña | 163.778,00 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Las parcelas propiedad de Cerámica Riobóo, S.L., denominadas conjuntamente como “Finca Raposeira”.Los bienes que saldrán a pública subasta conforman un único lo | OLEIROS, A Coruña | 40.000,00 € | Sin puja mínima | 06-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA.- NUMERO CUATRO.- LOCAL EN LA ENTREPLANTA, DESTINADO A VIVIENDA | SANTIAGO DE COMPOSTELA, A Coruña | 255.060,00 € | 76.518,00 € | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| 100,00% de Propiedad plena de URBANA: CASA. Situada en Villarrobledo en CL VISTA ALEGRE con el número 18, SUPERFICIE de terreno: Doscientos veinticuatro metros | VILLARROBLEDO, Albacete | 40.102,09 € | 20.051,04 € | 06-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| UBICADA en el edificio sito en Albacete, en la calle Segovia nº 18. Finca especial nº UNO.- Local comercial en planta baja o primera. Tiene una superficie de 14 | ALBACETE, Albacete | 185.110,00 € | Sin puja mínima | 12-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2024-236065 | NOVELDA, Alicante/Alacant | 186.350,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| En la ciudad de Torrevieja, solar en la Avenida Diego Ramírez, números ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta y uno, de doscientos setenta y un metros cuaren | TORREVIEJA, Alicante/Alacant | 1.150.700,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264351 | Torrevieja, Alicante/Alacant | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| SOTANO DESTINADO A PLAZAS DE GARAJE Y TRASTEROS | EL VERGER, Alicante/Alacant | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264301 | Torrevieja, Alicante/Alacant | 74.006,23 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264351 | Torrevieja, Alicante/Alacant | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264004 | Carboneras, Almería | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264190 | Roquetas de Mar, Almería | 283.617,62 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| LA QUE CONSTA EN EL EDICTO | ROQUETAS DE MAR, Almería | 91.659,03 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CALLE LOS JUEGOS S/N FIÑANA, DE UNA SUPERFICIE ÚTIL TOTAL DE 221,42 M2 | FIÑANA, Almería | 180.000,00 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| VIVIENDA sita en VITORIA-GASTEIZ (ALAVA), C/ ANTONIO MACHADO nº 50, 2º-B | Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava | 143.463,11 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| PARCELA CATASTRAL: 4/604; FINCA REGISTRAL: 16884 Referencia catastral: 360406040000010001EU | Laudio, Araba/Álava | 1.421.196,08 € | 1.300.000,00 € | 13-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA. FINCA sita en el término municipal de SALVATIERA, Ayuntamientodel mismo nombre, ÁLAVA, en la CALLE LA IGLESIA, SIN NÚMERO. Tiene una superficie total de | SALVATIERRA, Araba/Álava | 30.000,00 € | Sin puja mínima | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264271 | Cadavedo, Asturias | 168.000,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA: NÚMERO DOS= VIVIENDA situada en la PLANTA ALTA, con acceso por la calle del GENERAL ELORZA, identificada dentro del bloque con el número VEINTIDOS, pert | TRUBIA, Asturias | 90.140,35 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| PARCELA DE TERRENO Y SU EDIFICACION, sita en Pumarada 3, Parroquia de San Bartolomé, Concejo de Belmonte de Miranda. REFERENCIA CATASTRAL L00400300QJ30C0001BU. | BELMONTE DE MIRANDA, Asturias | 19.329,00 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA. VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, CON GARAJE, DE TRES PLANTAS, SEMISÓTANO, BAJA O PRINCIPAL Y APROVECAHMIENTO BAJO CUBIERTA, QUE SE LEVANTA SOBRE PARCELA DE | CASAVIEJA, Ávila | 102.000,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264121 | SOTILLO DE LA ADRADA, Ávila | 201.400,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-262321 | AVILA, Ávila | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Finca urbana, casa sita en Azuaga y en su calle San Francisco nº 51, finca registral nº 2798 | AZUAGA, Badajoz | 103.500,00 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA.- FINCA DOS.- VIVIENDA en PLANTA PRIMERA, con acceso por la calle Villuercas número 18-A, que forma parte de la edificación en Badajoz, Calle VILLUERCAS | Badajoz, Badajoz | 61.233,52 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| FINCA REGISTRAL 2492 REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº3 DE BADAJOZ SITA EN CARRETERA DE MADRID S/N CP06008 BADAJOZ TITULARIDAD DE LA EJECUTADA RECTIFICADOS BADAJOZ SL | BADAJOZ, Badajoz | 92.326,55 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264663 | Mérida, Badajoz | 60.068,19 € | Sin puja mínima | 12-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264317 | MERIDA, Badajoz | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA: Parcela 45, 45 Bis y 46 del Polígono Industrial el Nevero Ampliación término de Badajoz. Finca 46.754 del Registro de la Propiedad de Badajoz nº 1. | Badajoz, Badajoz | 1.400.000,00 € | Sin puja mínima | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Según consta en el edicto anexo | Mollet del Vallès, Barcelona | 104.355,05 € | Sin puja mínima | — | Ficha BOE |
| Vivienda derecha 4ª dcha de la calle Gallarraga nº 20 de Sodupe-Güeñes, con una superficie de 52 metros cuadrados. Inscripciòn: Registro de la Propiedad de Balm | SODUPE-GÜEÑES, Bizkaia | 212.000,00 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Lonja Rotulada con el número 70 en los sótanos de los edificios números 93,95,97,99 de la Avenida de Zumalacárregui de Bilbao. | Bilbao, Bizkaia | 22.655,24 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| PARTICIPACION INDIVISA QUE REPRESENTA EL USO EXCLUSIVO DEL TRASTERO NÚMERO 112 | BARAKALDO, Bizkaia | 176.320,94 € | Sin puja mínima | 12-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-263329 | bilbao, Bizkaia | 135.700,00 € | Sin puja mínima | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| VIVIENDA. URBANA. SIETE. VIVIENDA IZQUIERDA DEL PISO TERCERO, de la casa señalada hoy con el número cincuenta y uno del Barrio de Aperribay. Ocupa una superfici | GALDAKAO, Bizkaia | 144.253,12 € | Sin puja mínima | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| "urbana: parcela nº p1-6 en el proyecto de reparcelación del ámbito afectado por el estudio de detalle en villarias. uso: urbano vivienda unifamiliar o colectiv | VILLARIAS, Burgos | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 06-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JC-2026-264168 | CÁCERES, Cáceres | 129.666,10 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| SUBASTA DE LA FINCA nº 47675 del Registro de la Propiedad nº1 de Algeciras. | ALGECIRAS, Cádiz | 218.130,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| CALLE SAN NICOLAS Nº 58 ESCALERA 4 PLANTA 4 PUERTA C FINCA 51283 | SAN FERNANDO, Cádiz | 88.478,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264154 | EL PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz | 275.206,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264407 | JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz | 408.200,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2025-256031 | OLVERA, Cádiz | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JV-2026-264165 | SANTANDER, Cantabria | 100.232,00 € | 70.163,00 € | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JV-2026-264380 | SANTANDER, Cantabria | 108.508,00 € | 54.254,00 € | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| VIVIENDA. DERECHOS DE PROPIEDAD: LOS DERIVADOS DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS QUE LE PUEDAN CORRESPONDER COMO HEREDERA. LOCALIZACION: AVENIDA BILBAO NUM. 79, PL: | TORRELAVEGA, Cantabria | 10.553,40 € | 1.055,34 € | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| DERECHOS DE PROPIEDAD: UNA MITAD INDIVISA. PRADO. POLIGONO 4 PARCELA 140 DEHESA. NOJA - CANTABRIA. | NOJA, Cantabria | 19.903,07 € | 1.990,31 € | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-260657 | SANTANDER, Cantabria | 186.807,20 € | Sin puja mínima | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264022 | OROPESA, Castellón/Castelló | 185.920,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264174 | CASTELLON, Castellón/Castelló | 200.256,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264325 | OROPESA DEL MAR, Castellón/Castelló | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2025-252755 | ONDA, Castellón/Castelló | 68.227,00 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264685 | CASTELLON, Castellón/Castelló | 173.100,00 € | Sin puja mínima | 13-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| PLAZA DE GARAJE NÚMERO UNO, en la planta de semisótano del edificio sito en Ciudad Real, y su calle Prolongación de Esperanza, sin número, con acceso mediante m | CIUDAD REAL, Ciudad Real | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264573 | Carrión de Calatrava, Ciudad Real | 134.358,00 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-262505 | CABRA, Córdoba | 97.000,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264110 | SANTAELLA, Córdoba | 135.662,80 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-261289 | CORDOBA, Córdoba | 285.529,00 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-263952 | BAENA, Córdoba | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA.- Vivienda en la planta alta segunda del edificio con entrada por la calle Quevedo, número treinta bis, de Peñarroya-Pueblonuevo. Tiene una superficie de | Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba | 55.580,00 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264284 | CORDOBA, Córdoba | 319.200,00 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA.- Vivienda situada en el CAMINO DE CUENCA y señalada n* 26 BIS. 16433 Villar de Cañas (CUENCA) VALOR DE SUBASTA: 192.144,00 | VILLAR DE CAÑAS, Cuenca | 192.144,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| 2/3 PARTES DE LA FINCA REGISTRAL Nº 3642. INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 3 DE SAN SEBASTIAN FOLIO 19, LIBRO 607, TOMO 954. URBANA.- NUMERO VEINTICUA | ERRENTERIA, Gipuzkoa | 145.800,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| ya figura descrita arriba | LEGAZPIA, Gipuzkoa | 181.800,00 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| -Vehículo marca Dacia Dokker Van, con matrícula 2463-LGZ | DONOSTIA, Gipuzkoa | 2.500,00 € | Sin puja mínima | 06-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JC-2026-262834 | Bàscara, Girona | 42.000,00 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| según pdf | Begur, Girona | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| FINCA 12504 DE HUETOR VEGA,del REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ZUBIA (GRANADA) TRASTERO ALMACEN. | HUETOR VEGA, Granada | 221.790,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Finca 14.565 , R. PROPIEDAD 2 MOTRIL¿ folio 162: URBANA: Solar de doscientos ochenta y siete metros, y cincuenta y ocho decímetros cuadrados, sito en la calle R | MOTRIL, Granada | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| SUBASTA FINCA URBANA SOLAR PARA EDIFICAR EN CALLE DUQUESA DE GÜEJAR SIERRA (GRANADA). FINCA Nº 7/4496 INSCRITA EN RP Nº 6 DE GRANADA | GÜEJAR SIERRA, Granada | 443.048,00 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-263672 | GUADIX, Granada | 232.200,00 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264150 | GRANADA, Granada | 246.192,71 € | Sin puja mínima | 13-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264588 | DARRO, Granada | 120.000,00 € | Sin puja mínima | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| DESCRIPCIÓN QUE CONSTA EN LA CERTIFICACIÓN PUBLICADA EN EL BOE | HUELVA, Huelva | 315.726,00 € | Sin puja mínima | 06-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| DESCRIPCIÓN QUE CONSTA EN LA CERTIFICACIÓN DE CARGAS PUBLICADA EN EL BOE | PUNTA UMBRIA, Huelva | 420.800,00 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| DESCRIPCIÓN QUE CONSTA EN LA CERTIFICACIÓN DE CARGAS PUBLICADA EN EL BOE | PUNTA UMBRÍA, Huelva | 210.029,44 € | Sin puja mínima | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| FINCA REGISTRAL N°: 1465 DESCRIPCIÓN: URBANA.- NUMERO TREINTA Y SEIS. Vivienda derecha en la tercera planta alzada de la casa dos, tipo B", del edificio sito en | BOLTAÑA, Huesca | 182.080,38 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-262071 | GISTAÍN, Huesca | 161.940,03 € | Sin puja mínima | 12-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| FINCA REGISTRAL Nº 1253 DESCRIPCION: Finca nº 1253, inscripción 3ª.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Felanitx, al tomo 2771, libro 15 de Ses Salines, | SES SALINES, Illes Balears | 1.002.249,30 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264129 | Inca, Illes Balears | 203.750,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Finca registral nº 13.163 de Capdepera. Urbana departamento nº 003 de ORDEN- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor nº 002, fecha de inscripción 15/ | CAPDEPERA, Illes Balears | 265.647,35 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264139 | LLUCMAJOR, Illes Balears | 242.688,56 € | Sin puja mínima | 06-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| DESCRIPCION: 1) URBANA.- DEPARTAMENTO NUMERO VEINTE DE ORDEN, inscripción Registro de la Propiedad Número dos de Manacor, en el tomo 3.837, libro 177 de Capdepe | CAPDEPERA, Illes Balears | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 06-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-263839 | LINARES, Jaén | 128.252,45 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-263516 | LINARES, Jaén | 60.848,64 € | Sin puja mínima | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| “URBANA: nº 5.- piso entresuelo izquierda tipo B), con todas sus dependencias, con acceso por el portal 2 de la calle Najerilla. Ocupa una superficie útil de 70 | LOGROÑO, La Rioja | 227.076,32 € | Sin puja mínima | 06-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| CALLE AVENIDA DE LA PAZ, Nº 82, PLANTA BAJA, LOGROÑO, REFERENCIA CATASTRAL: 6716702WN4061N0004XT, IDUFIR: 26011000207809, FINCA REGISTRAL Nº 35921, INSCRITA EN | LOGROÑO, La Rioja | 1.782.640,56 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264656 | Logroño, La Rioja | 214.743,00 € | Sin puja mínima | 12-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Heredad, labor o labradio secano, en jurisdicción clavijo, poligono 7 parcela 78, en el término El Carrascal, con una superficie de tres mil seiscientos noventa | Clavijo, La Rioja | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-261327 | Arrecife, Las Palmas | 193.127,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-263099 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Las Palmas | 121.293,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-263933 | PLAYA BLANCA, Las Palmas | 130.000,00 € | Sin puja mínima | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA, VIVIENDA PROTEGIDA, SITUADA EN LA PLANTA 12º DELBLOQUE B-3, ENTRADA POR EL PORTAL Nº 22, DEL BLOQUE GENERAL UBICADO ENLA CALLE SALVADOR MANRIQUE DE LARA | las palmas gc, Las Palmas | 215.866,84 € | Sin puja mínima | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Primera del Bloque "A", del Complejo Urbanístico Residencial en construcción, denominado "Jardín de San Andrés", en término municipal de San Andrés del Rabanedo | SAN ANDRES DEL RABANEDO, León | 180.303,64 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-263353 | SAN ANDRES DEL RABANEDO, León | 102.198,55 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Inmueble de naturaleza urbana con referencia catastral 8345920QH2384N0001JX sito en CL. RINCON-TA IGUEÑA (TREMOR DE ARRIBA (LEON)propiedad al 100% de EDUARDO LO | IGUEÑA -TREMOR DE ARRIBA, León | 3.537,87 € | Sin puja mínima | 13-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264755 | San Andrés del Rabanedo, León | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| PISO SEGUNDO LETRA C, en planta segunda o tercera de construcción de la casa en Fuenlabrada (Madrid), denominada Bloque 5 de la Urbanización “El Arroyo”, hoy Pl | Fuenlabrada, Madrid | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA num.setenta y siete.Vivienda tipo B, señalada con la letra A en planta Cuarta de la casa número uno del bloque dos, sita en el Termino de Alcorcón a los | ALCORCON, Madrid | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| 1/52 ava parte indivisa (1’92%) de la finca nº 5.348 del Registro de la Propiedad Nº 2 de Benalmádena, inscrita al Tomo 662, Libro 92 y folio 46, que se concret | BENALMADENA, Málaga | 3.935,07 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Apartamento 507 en su semana 38 de cada año, finca nº 13.629/46 | BENALMADENA, Málaga | 4.350,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| FINCA REGISTRAL 6920, INSCRITA AL TOMO 914, LIBRO 74, FOLIO 139 DE FRIGILIANA, Urbana Cinco. | FRIGILIANA, Málaga | 214.200,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| FINCA HIPOTECADA.- URBANA.- Vivienda Tres-A, del bloque 16, portal dos, situado en la planta primera del Conjunto Residencial denominada “Benatalaya”, del térmi | ESTEPONA, Málaga | 408.000,00 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-263966 | TORREMOLINOS, Málaga | 375.259,17 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Urbana.- Número treinta y dos.- Vivienda puerta número diecisiete, en planta cuarta, portal uno, del edificio procedente de la finca Alta de las Peñuelas, en té | MARBELLA, Málaga | 260.231,58 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-263522 | MURCIA, Murcia | 75.999,13 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264076 | Murcia, Murcia | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| vivienda sita en Tudela consta de dos plantas: planta baja de 39 metros cuadrados y planta primera | tudela, Navarra | 206.535,00 € | Sin puja mínima | 06-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JV-2026-264059 | PERALTA, Navarra | 64.080,00 € | Sin puja mínima | 10-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA: VIVIENDA, sita en el PISO CUARTO CENTRO-DERECHA, PLANTA CUARTA de la casa señalada con el NÚMERO UNO, ESCALERA NÚMERO UNO, POLÍGONO DE LAS LAGUNAS, en e | OURENSE, Ourense | 90.852,02 € | Sin puja mínima | 13-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| -RUSTICA. Parcela 1409, Polígono 12, Zona 0, sita en el Paraje de GALEGO, de uso agrario, con una superficie de cinco áreas setenta y tres centiáreas, destinada | MONTERREI, Ourense | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Plaza de garaje 80G, situada en la planta sótano -2 de la Rúa Prado Novo nº 1-3-5 de Valdecorvos, parroquia de Santa Mª de Mourente, Pontevedra. Finca registral | VALDECORVOS, SANTA Mª DE MOURENTE, Pontevedra | 20.815,20 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264682 | REDONDELA, Pontevedra | Ver valor de subasta en cada lote (los lotes se subastan de forma independiente) | Ver puja mínima de cada lote (adjudicación independiente) | 17-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Subasta SUB-JA-2026-264396 | SEGOVIA, Segovia | 11.181,22 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| NAVE EN MADRONA INDUSTRIA CARPINTERIA FABRICA PALETS MÁS TERRENO. 4000M2. | MADRONA, Segovia | 77.900,95 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| VVPPO SITA EN CALLE TRAVIESA Nº 104 en PLANTA 3ª, LETRA B, TIPO 8, PORTAL D, BARRIADA DE SAN JERÓNIMO | SEVILLA, Sevilla | 102.922,00 € | Sin puja mínima | 03-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| C/ GARCIA LORCA Nº 47 41907 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN, Sevilla | 160.920,99 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| Casa NÚMERO TRECE DE LA CALLE MOLADA, en esta Ciudad, tipo A-B, de planta baja y alta. Ocupa cincuenta y tres metros veintiocho decímetros setenta y cinco centí | Alcalá de Guadaíra, Sevilla | 193.198,43 € | Sin puja mínima | 05-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
| URBANA Parcela número cinco del plan Especial de Reforma Interior de los Encinares de Sanlúcar La Mayor, de forma sensiblemente rectangular, con una superficie | Sanlúcar la Mayor, Sevilla | 585.386,13 € | Sin puja mínima | 06-08-2026 18:00 CET | Ficha BOE |
