Mediana 2026: 900 €/mes · rango típico 700 € – 1100 € · interanual: +11.8%
Alicante en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1295 | 700 € | 900 € | 1100 € | 6% |
| 2025 | 2082 | 650 € | 805 € | 1050 € | 23% |
| 2024 | 1739 | 600 € | 770 € | 950 € | 37% |
| 2023 | 1569 | 590 € | 700 € | 895 € | 48% |
| 2022 | 1754 | 500 € | 625 € | 750 € | 54% |
| 2021 | 1767 | 475 € | 580 € | 700 € | 63% |
| 2020 | 1452 | 475 € | 550 € | 700 € | 74% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 03540 | 176 | 1200 € |
| 03003 | 50 | 1100 € |
| 03001 | 28 | 1000 € |
| 03015 | 67 | 1000 € |
| 03002 | 25 | 950 € |
| 03008 | 62 | 950 € |
| 03016 | 57 | 950 € |
| 03004 | 91 | 890 € |
| 03007 | 107 | 890 € |
| 03010 | 63 | 850 € |
| 03005 | 179 | 830 € |
| 03006 | 71 | 825 € |
| 03013 | 107 | 800 € |
| 03012 | 116 | 798 € |
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 2202 | 725 € | 565 € – 932 € |
| Distrito 2 | 2904 | 585 € | 451 € – 750 € |
| Distrito 3 | 2868 | 550 € | 432 € – 695 € |
| Distrito 4 | 4530 | 727 € | 550 € – 930 € |
| Distrito 5 | 1166 | 517 € | 401 € – 650 € |
| Distrito 6 | 2444 | 600 € | 478 € – 728 € |
| Distrito 7 | 1635 | 506 € | 430 € – 627 € |
| Distrito 8 | 1892 | 631 € | 500 € – 750 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
Alicante tiene parque público de la Generalitat: 264 viviendas ofertadas y 126 adjudicaciones históricas registradas (EVHA). No son ofertas activas — las convocatorias se publican en evha.es. Más vías en vivienda joven y pública.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Torrent · Paterna · Elche/Elx
| 03009 |
| 52 |
| 750 € |
| 03014 | 13 | 750 € |
| 03011 | 14 | 575 € |