Alquiler en Castelló de la Plana Castellón
Basado en 13.773 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 695 €/mes · rango típico 565 € – 800 € · interanual: +6.9%
Castelló de la Plana en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1038 | 565 € | 695 € | 800 € | 3% |
| 2025 | 2442 | 550 € | 650 € | 750 € | 20% |
| 2024 | 2323 | 500 € | 600 € | 700 € | 43% |
| 2023 | 2241 | 495 € | 580 € | 675 € | 54% |
| 2022 | 2251 | 450 € | 550 € | 625 € | 63% |
| 2021 | 1896 | 400 € | 500 € | 570 € | 70% |
| 2020 | 1582 | 400 € | 475 € | 550 € | 77% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 12003 | 120 | 700 € |
| 12005 | 191 | 700 € |
| 12100 | 78 | 698 € |
| 12006 | 269 | 695 € |
| 12004 | 188 | 693 € |
| 12001 | 93 | 680 € |
| 12002 | 97 | 650 € |
Por distrito (2024, base estatal)
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 369 | 498 € | 387 € – 626 € |
| Distrito 2 | 1016 | 480 € | 370 € – 600 € |
| Distrito 3 | 1236 | 500 € | 392 € – 600 € |
| Distrito 4 | 2268 | 500 € | 400 € – 608 € |
| Distrito 5 | 1504 | 480 € | 375 € – 600 € |
| Distrito 6 | 1925 | 500 € | 400 € – 598 € |
| Distrito 7 | 1415 | 500 € | 400 € – 632 € |
| Distrito 8 | 1232 | 500 € | 385 € – 618 € |
| Distrito 9 | 714 | 450 € | 363 € – 553 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
¿Es justo lo que pagas en Castelló de la Plana?
Vivienda pública en Castelló de la Plana
Castelló de la Plana tiene parque público de la Generalitat: 121 viviendas ofertadas y 89 adjudicaciones históricas registradas (EVHA).No son ofertas activas — las convocatorias se publican en evha.es. Más vías en vivienda joven y pública.