Mediana 2026: 950 €/mes · rango típico 745 € – 1195 € · interanual: +5.6%
Paterna en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 331 | 745 € | 950 € | 1195 € | 2% |
| 2025 | 584 | 724 € | 900 € | 1100 € | 17% |
| 2024 | 580 | 650 € | 800 € | 950 € | 30% |
| 2023 | 630 | 575 € | 700 € | 820 € | 42% |
| 2022 | 744 | 500 € | 600 € | 750 € | 48% |
| 2021 | 747 | 450 € | 550 € | 675 € | 58% |
| 2020 | 681 | 450 € | 550 € | 670 € | 73% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46182 | 29 | 1300 € |
| 46989 | 5 | 1150 € |
| 46980 | 295 | 900 € |
Paterna tiene parque público de la Generalitat: 85 viviendas ofertadas y 63 adjudicaciones históricas registradas (EVHA). No son ofertas activas — las convocatorias se publican en evha.es. Más vías en vivienda joven y pública.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Elche/Elx