Alquiler en Paterna Valencia
Basado en 4241 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 950 €/mes · rango típico 750 € – 1.200 € · interanual: +5.6%
Paterna en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 277 | 750 € | 950 € | 1.200 € | 3% |
| 2025 | 582 | 725 € | 900 € | 1.100 € | 15% |
| 2024 | 580 | 650 € | 800 € | 950 € | 29% |
| 2023 | 630 | 575 € | 700 € | 820 € | 42% |
| 2022 | 744 | 500 € | 600 € | 750 € | 47% |
| 2021 | 747 | 450 € | 550 € | 675 € | 57% |
| 2020 | 681 | 450 € | 550 € | 670 € | 72% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46182 | 19 | 1.300 € |
| 46989 | 5 | 1.150 € |
| 46980 | 251 | 900 € |
¿Es justo lo que pagas en Paterna?
Vivienda pública en Paterna
Paterna tiene parque público de la Generalitat: 85 viviendas ofertadas y 63 adjudicaciones históricas registradas (EVHA).No son ofertas activas — las convocatorias se publican en evha.es. Más vías en vivienda joven y pública.