Alquiler en Alcoy/Alcoi Alicante
Basado en 1972 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 570 €/mes · rango típico 490 € – 630 € · interanual: +8.6%
Alcoy/Alcoi en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 165 | 490 € | 570 € | 630 € | 4% |
| 2025 | 427 | 440 € | 525 € | 600 € | 20% |
| 2024 | 338 | 380 € | 450 € | 550 € | 51% |
| 2023 | 329 | 350 € | 425 € | 500 € | 59% |
| 2022 | 284 | 346 € | 400 € | 450 € | 67% |
| 2021 | 203 | 330 € | 390 € | 450 € | 76% |
| 2020 | 226 | 320 € | 380 € | 450 € | 80% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 03802 | 42 | 593 € |
| 03803 | 37 | 575 € |
| 03801 | 53 | 550 € |
| 03804 | 33 | 550 € |
Por distrito (2024, base estatal)
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 402 | 400 € | 331 € – 479 € |
| Distrito 2 | 458 | 398 € | 305 € – 480 € |
| Distrito 3 | 256 | 400 € | 320 € – 454 € |
| Distrito 4 | 453 | 400 € | 327 € – 469 € |
| Distrito 5 | 369 | 385 € | 315 € – 460 € |
| Distrito 6 | 368 | 387 € | 301 € – 479 € |
| Distrito 7 | 345 | 375 € | 300 € – 444 € |
| Distrito 8 | 371 | 398 € | 325 € – 468 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
¿Es justo lo que pagas en Alcoy/Alcoi?
Vivienda pública en Alcoy/Alcoi
Alcoy/Alcoi tiene parque público de la Generalitat: 59 viviendas ofertadas y 40 adjudicaciones históricas registradas (EVHA).No son ofertas activas — las convocatorias se publican en evha.es. Más vías en vivienda joven y pública.