Mediana 2026: 750 €/mes · rango típico 600 € – 850 € · interanual: +7.1%
Gandia en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 235 | 600 € | 750 € | 850 € | 5% |
| 2025 | 449 | 600 € | 700 € | 800 € | 22% |
| 2024 | 357 | 500 € | 600 € | 700 € | 37% |
| 2023 | 392 | 408 € | 500 € | 620 € | 39% |
| 2022 | 409 | 400 € | 500 € | 550 € | 48% |
| 2021 | 339 | 360 € | 450 € | 500 € | 62% |
| 2020 | 262 | 400 € | 450 € | 500 € | 67% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46730 | 68 | 772 € |
| 46701 | 94 | 750 € |
| 46702 | 71 | 700 € |
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 179 | 500 € | 421 € – 608 € |
| Distrito 2 | 1287 | 467 € | 400 € – 558 € |
| Distrito 3 | 285 | 473 € | 386 € – 559 € |
| Distrito 4 | 1143 | 500 € | 415 € – 600 € |
| Distrito 5 | 756 | 463 € | 388 € – 562 € |
| Distrito 6 | 470 | 478 € | 400 € – 577 € |
| Distrito 7 | 159 | 480 € | 400 € – 560 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
Gandia tiene parque público de la Generalitat: 38 viviendas ofertadas y 34 adjudicaciones históricas registradas (EVHA). No son ofertas activas — las convocatorias se publican en evha.es. Más vías en vivienda joven y pública.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna