Mediana 2026: 575 €/mes · rango típico 338 € – 655 € · interanual: -8%
Turis en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 338 € | 575 € | 655 € | 0% |
| 2025 | 21 | 530 € | 625 € | 700 € | 14% |
| 2024 | 27 | 450 € | 550 € | 630 € | 52% |
| 2023 | 29 | 400 € | 500 € | 550 € | 48% |
| 2022 | 20 | 420 € | 470 € | 530 € | 70% |
| 2021 | 28 | 319 € | 425 € | 613 € | 75% |
| 2020 | 18 | 298 € | 413 € | 488 € | 89% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46389 | 16 | 575 € |
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 109 | 380 € | 300 € – 477 € |
| Distrito 2 | 77 | 392 € | 300 € – 500 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna