Mediana 2026: 550 €/mes · rango típico 450 € – 643 € · interanual: +10%
Torreblanca en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 450 € | 550 € | 643 € | 0% |
| 2025 | 34 | 356 € | 500 € | 600 € | 3% |
| 2024 | 19 | 325 € | 380 € | 445 € | 21% |
| 2023 | 16 | 323 € | 373 € | 431 € | 31% |
| 2022 | 16 | 311 € | 350 € | 413 € | 56% |
| 2021 | 13 | 280 € | 300 € | 370 € | 54% |
| 2020 | 17 | 250 € | 300 € | 320 € | 53% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 12596 | 18 | 550 € |
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 100 | 304 € | 250 € – 385 € |
| Distrito 2 | 148 | 325 € | 271 € – 449 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna