Alquiler en Sedavi Valencia
Basado en 507 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 800 €/mes · rango típico 700 € – 913 € · interanual: 0%
Sedavi en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 700 € | 800 € | 913 € | 0% |
| 2025 | 87 | 658 € | 800 € | 850 € | 17% |
| 2024 | 81 | 600 € | 700 € | 780 € | 38% |
| 2023 | 71 | 500 € | 650 € | 700 € | 28% |
| 2022 | 91 | 500 € | 550 € | 600 € | 35% |
| 2021 | 62 | 453 € | 545 € | 600 € | 61% |
| 2020 | 67 | 450 € | 520 € | 578 € | 57% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46910 | 48 | 800 € |