Mediana 2026: 850 €/mes · rango típico 708 € – 950 € · interanual: +6.3%
Sedavi en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 708 € | 850 € | 950 € | 0% |
| 2025 | 87 | 658 € | 800 € | 850 € | 17% |
| 2024 | 81 | 600 € | 700 € | 780 € | 41% |
| 2023 | 71 | 500 € | 650 € | 700 € | 30% |
| 2022 | 91 | 500 € | 550 € | 600 € | 36% |
| 2021 | 62 | 453 € | 545 € | 600 € | 63% |
| 2020 | 67 | 450 € | 520 € | 578 € | 57% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46910 | 55 | 850 € |
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna