Mediana 2026: 420 €/mes · rango típico 400 € – 420 € · interanual: +5%
Sant Mateu en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 400 € | 420 € | 420 € | 20% |
| 2025 | 7 | 400 € | 400 € | 438 € | 43% |
| 2024 | 10 | 356 € | 388 € | 400 € | 60% |
| 2023 | 8 | 300 € | 325 € | 363 € | 88% |
| 2022 | 9 | 350 € | 480 € | 500 € | 78% |
| 2021 | 14 | 256 € | 275 € | 350 € | 71% |
| 2020 | 5 | 220 € | 260 € | 275 € | 60% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 12170 | 5 | 420 € |
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 23 | 302 € | 250 € – 350 € |
| Distrito 2 | 8 | — | — |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna