Mediana 2026: 1200 €/mes · rango típico 800 € – 1700 € · interanual: +9.1%
Rocafort en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 800 € | 1200 € | 1700 € | 0% |
| 2025 | 58 | 750 € | 1100 € | 1300 € | 7% |
| 2024 | 48 | 744 € | 950 € | 1506 € | 21% |
| 2023 | 55 | 725 € | 850 € | 1125 € | 35% |
| 2022 | 51 | 600 € | 750 € | 850 € | 41% |
| 2021 | 62 | 550 € | 650 € | 800 € | 60% |
| 2020 | 66 | 500 € | 650 € | 800 € | 64% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46111 | 29 | 1200 € |
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna