Alquiler en Rocafort Valencia
Basado en 362 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 1.050 €/mes · rango típico 763 € – 1.438 € · interanual: -4.5%
Rocafort en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 763 € | 1.050 € | 1.438 € | 0% |
| 2025 | 58 | 750 € | 1.100 € | 1.300 € | 7% |
| 2024 | 48 | 744 € | 950 € | 1.506 € | 21% |
| 2023 | 55 | 725 € | 850 € | 1.125 € | 31% |
| 2022 | 51 | 600 € | 750 € | 850 € | 39% |
| 2021 | 62 | 550 € | 650 € | 800 € | 58% |
| 2020 | 66 | 500 € | 650 € | 800 € | 64% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46111 | 22 | 1.050 € |