Mediana 2026: 925 €/mes · rango típico 703 € – 1121 € · interanual: -22.9%
Pedreguer en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 703 € | 925 € | 1121 € | 13% |
| 2025 | 24 | 688 € | 1200 € | 2056 € | 4% |
| 2024 | 26 | 531 € | 1313 € | 1909 € | 23% |
| 2023 | 25 | 550 € | 850 € | 1704 € | 52% |
| 2022 | 20 | 400 € | 465 € | 543 € | 50% |
| 2021 | 46 | 409 € | 488 € | 500 € | 72% |
| 2020 | 13 | 400 € | 400 € | 460 € | 77% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 03750 | 16 | 925 € |
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna