Mediana 2026: 590 €/mes · rango típico 500 € – 650 € · interanual: +18%
Onda en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 142 | 500 € | 590 € | 650 € | 4% |
| 2025 | 228 | 450 € | 500 € | 550 € | 16% |
| 2024 | 248 | 425 € | 490 € | 550 € | 41% |
| 2023 | 235 | 400 € | 450 € | 500 € | 51% |
| 2022 | 232 | 375 € | 420 € | 450 € | 65% |
| 2021 | 191 | 338 € | 380 € | 400 € | 72% |
| 2020 | 190 | 325 € | 369 € | 400 € | 74% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 12200 | 141 | 600 € |
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 344 | 389 € | 301 € – 450 € |
| Distrito 2 | 582 | 400 € | 325 € – 464 € |
| Distrito 3 | 66 | 379 € | 300 € – 455 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
Onda tiene parque público de la Generalitat: 11 viviendas ofertadas y 11 adjudicaciones históricas registradas (EVHA). No son ofertas activas — las convocatorias se publican en evha.es. Más vías en vivienda joven y pública.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna