Mediana 2026: 720 €/mes · rango típico 643 € – 842 € · interanual: +5.1%
Oliva en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 643 € | 720 € | 842 € | 15% |
| 2025 | 78 | 550 € | 685 € | 800 € | 17% |
| 2024 | 63 | 525 € | 600 € | 700 € | 41% |
| 2023 | 63 | 450 € | 500 € | 550 € | 46% |
| 2022 | 64 | 350 € | 425 € | 500 € | 48% |
| 2021 | 42 | 378 € | 425 € | 488 € | 50% |
| 2020 | 37 | 330 € | 400 € | 500 € | 76% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46780 | 68 | 720 € |
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 445 | 460 € | 375 € – 550 € |
| Distrito 2 | 406 | 401 € | 333 € – 500 € |
| Distrito 3 | 7 | — | — |
| Distrito 4 | 35 | 330 € | 280 € – 420 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
Oliva tiene parque público de la Generalitat: 7 viviendas ofertadas y 7 adjudicaciones históricas registradas (EVHA). No son ofertas activas — las convocatorias se publican en evha.es. Más vías en vivienda joven y pública.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna