Mediana 2026: 770 €/mes · rango típico 650 € – 984 € · interanual: +18.5%
Naquera en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 650 € | 770 € | 984 € | 0% |
| 2025 | 69 | 600 € | 650 € | 785 € | 26% |
| 2024 | 98 | 550 € | 683 € | 793 € | 38% |
| 2023 | 110 | 500 € | 590 € | 695 € | 46% |
| 2022 | 108 | 479 € | 500 € | 635 € | 64% |
| 2021 | 92 | 450 € | 480 € | 550 € | 71% |
| 2020 | 123 | 425 € | 460 € | 550 € | 83% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46119 | 38 | 770 € |
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna