Alquiler en Morella Castellón
Basado en 70 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 400 €/mes · rango típico 328 € – 415 € · interanual: +5.3%
Morella en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 328 € | 400 € | 415 € | 0% |
| 2025 | 9 | 380 € | 380 € | 425 € | 22% |
| 2024 | 19 | 350 € | 400 € | 405 € | 42% |
| 2023 | 11 | 340 € | 350 € | 388 € | 45% |
| 2022 | 9 | 320 € | 350 € | 350 € | 56% |
| 2021 | 12 | 300 € | 310 € | 343 € | 83% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 12300 | 10 | 400 € |
Por distrito (2024, base estatal)
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 24 | 323 € | 301 € – 400 € |
| Distrito 2 | 34 | 333 € | 268 € – 383 € |
| Distrito 3 | 26 | 300 € | 250 € – 322 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.