Mediana 2026: 900 €/mes · rango típico 700 € – 1475 € · interanual: +2.9%
Moncada en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119 | 700 € | 900 € | 1475 € | 6% |
| 2025 | 245 | 700 € | 875 € | 1200 € | 22% |
| 2024 | 213 | 650 € | 800 € | 1100 € | 49% |
| 2023 | 200 | 548 € | 700 € | 900 € | 56% |
| 2022 | 155 | 573 € | 700 € | 1025 € | 66% |
| 2021 | 172 | 500 € | 650 € | 1000 € | 73% |
| 2020 | 168 | 475 € | 600 € | 905 € | 83% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46113 | 116 | 920 € |
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 531 | 600 € | 470 € – 750 € |
| Distrito 2 | 526 | 600 € | 500 € – 716 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
Moncada tiene parque público de la Generalitat: 14 viviendas ofertadas y 11 adjudicaciones históricas registradas (EVHA). No son ofertas activas — las convocatorias se publican en evha.es. Más vías en vivienda joven y pública.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna