Alquiler en Miramar Valencia
Basado en 63 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 700 €/mes · rango típico 545 € – 875 € · interanual: +16.7%
Miramar en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 545 € | 700 € | 875 € | 0% |
| 2025 | 18 | 563 € | 600 € | 688 € | 28% |
| 2024 | 5 | 520 € | 550 € | 550 € | 100% |
| 2023 | 8 | 435 € | 475 € | 556 € | 25% |
| 2022 | 7 | 413 € | 450 € | 470 € | 57% |
| 2021 | 10 | 200 € | 202 € | 396 € | 10% |
| 2020 | 8 | 373 € | 393 € | 463 € | 63% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46711 | 6 | 625 € |