Mediana 2026: 850 €/mes · rango típico 650 € – 1075 € · interanual: +13.3%
La Villajoyosa/Vila Joiosa en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 650 € | 850 € | 1075 € | 18% |
| 2025 | 104 | 650 € | 750 € | 913 € | 22% |
| 2024 | 112 | 600 € | 715 € | 800 € | 21% |
| 2023 | 118 | 550 € | 600 € | 700 € | 40% |
| 2022 | 148 | 468 € | 550 € | 635 € | 55% |
| 2021 | 118 | 445 € | 500 € | 550 € | 63% |
| 2020 | 81 | 420 € | 500 € | 580 € | 73% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 03570 | 77 | 850 € |
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 1050 | 448 € | 350 € – 550 € |
| Distrito 2 | 137 | 439 € | 355 € – 537 € |
| Distrito 3 | 1588 | 550 € | 457 € – 650 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
La Villajoyosa/Vila Joiosa tiene parque público de la Generalitat: 1 viviendas ofertadas y 0 adjudicaciones históricas registradas (EVHA). No son ofertas activas — las convocatorias se publican en evha.es. Más vías en vivienda joven y pública.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna