Mediana 2026: 463 €/mes · rango típico 350 € – 550 € · interanual: +15.8%
Jerica en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 350 € | 463 € | 550 € | 0% |
| 2025 | 20 | 358 € | 400 € | 463 € | 25% |
| 2024 | 19 | 305 € | 400 € | 450 € | 58% |
| 2023 | 14 | 303 € | 350 € | 400 € | 71% |
| 2022 | 17 | 250 € | 300 € | 350 € | 76% |
| 2021 | 8 | 294 € | 435 € | 650 € | 75% |
| 2020 | 17 | 250 € | 340 € | 500 € | 76% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 12450 | 8 | 463 € |
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 36 | 283 € | 250 € – 350 € |
| Distrito 2 | 36 | 294 € | 242 € – 400 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna