Alquiler en Javea/Xabia Alicante
Basado en 411 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 1.200 €/mes · rango típico 938 € – 1.838 € · interanual: 0%
Javea/Xabia en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 938 € | 1.200 € | 1.838 € | 19% |
| 2025 | 86 | 856 € | 1.200 € | 1.781 € | 24% |
| 2024 | 57 | 730 € | 975 € | 1.300 € | 39% |
| 2023 | 48 | 644 € | 900 € | 1.325 € | 50% |
| 2022 | 57 | 600 € | 700 € | 1.050 € | 46% |
| 2021 | 64 | 600 € | 663 € | 850 € | 61% |
| 2020 | 51 | 500 € | 600 € | 800 € | 71% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 03730 | 46 | 1.200 € |
Por distrito (2024, base estatal)
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 428 | 573 € | 451 € – 680 € |
| Distrito 2 | 146 | 597 € | 448 € – 717 € |
| Distrito 3 | 816 | 720 € | 550 € – 934 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.