Alquiler en Godella Valencia
Basado en 490 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 950 €/mes · rango típico 750 € – 1.265 € · interanual: -5%
Godella en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 750 € | 950 € | 1.265 € | 0% |
| 2025 | 106 | 800 € | 1.000 € | 1.700 € | 10% |
| 2024 | 77 | 680 € | 800 € | 1.400 € | 35% |
| 2023 | 82 | 600 € | 760 € | 1.038 € | 48% |
| 2022 | 85 | 500 € | 600 € | 750 € | 49% |
| 2021 | 46 | 480 € | 550 € | 715 € | 52% |
| 2020 | 63 | 500 € | 638 € | 1.095 € | 71% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46110 | 31 | 950 € |
Por distrito (2024, base estatal)
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 124 | 522 € | 421 € – 699 € |
| Distrito 2 | 228 | 514 € | 373 € – 678 € |
| Distrito 3 | 99 | 586 € | 456 € – 700 € |
| Distrito 4 | 31 | 900 € | 807 € – 1.001 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.