Alquiler en Finestrat Alicante
Basado en 138 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 1.400 €/mes · rango típico 725 € – 2.075 € · interanual: +77.2%
Finestrat en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 725 € | 1.400 € | 2.075 € | 0% |
| 2025 | 22 | 713 € | 790 € | 1.075 € | 18% |
| 2024 | 18 | 613 € | 725 € | 825 € | 56% |
| 2023 | 23 | 550 € | 650 € | 1.150 € | 52% |
| 2022 | 25 | 500 € | 500 € | 650 € | 68% |
| 2021 | 14 | 481 € | 568 € | 730 € | 79% |
| 2020 | 21 | 450 € | 550 € | 600 € | 67% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 03509 | 15 | 1.400 € |