Alquiler en Faura Valencia
Basado en 110 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 638 €/mes · rango típico 450 € – 694 € · interanual: +6.3%
Faura en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 450 € | 638 € | 694 € | 0% |
| 2025 | 15 | 575 € | 600 € | 698 € | 7% |
| 2024 | 21 | 450 € | 500 € | 600 € | 14% |
| 2023 | 16 | 400 € | 450 € | 476 € | 38% |
| 2022 | 19 | 365 € | 450 € | 475 € | 47% |
| 2021 | 21 | 362 € | 400 € | 435 € | 81% |
| 2020 | 12 | 341 € | 400 € | 400 € | 75% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46512 | 6 | 638 € |