Mediana 2026: 688 €/mes · rango típico 550 € – 856 € · interanual: +14.7%
Faura en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 550 € | 688 € | 856 € | 0% |
| 2025 | 15 | 575 € | 600 € | 698 € | 13% |
| 2024 | 21 | 450 € | 500 € | 600 € | 14% |
| 2023 | 16 | 400 € | 450 € | 476 € | 38% |
| 2022 | 19 | 365 € | 450 € | 475 € | 47% |
| 2021 | 21 | 362 € | 400 € | 435 € | 81% |
| 2020 | 12 | 341 € | 400 € | 400 € | 75% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46512 | 8 | 688 € |
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna