Mediana 2026: 780 €/mes · rango típico 625 € – 875 € · interanual: +11.4%
Benissa en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | P25 | Mediana | P75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 625 € | 780 € | 875 € | 0% |
| 2025 | 9 | 650 € | 700 € | 800 € | 11% |
| 2024 | 10 | 463 € | 650 € | 700 € | 40% |
| 2023 | 13 | 600 € | 600 € | 750 € | 54% |
| 2022 | 10 | 450 € | 500 € | 650 € | 80% |
| 2020 | 10 | 488 € | 1000 € | 1038 € | 80% |
«Fianzas ya devueltas» = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
| CP | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 03720 | 7 | 780 € |
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 306 | 450 € | 378 € – 550 € |
| Distrito 2 | 7 | — | — |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.
¿Te piden más que esto? Mira las inmobiliarias de la zona y negocia con el dato en la mano. Otros municipios: Valencia · Castelló De La Plana · Alicante · Torrent · Paterna