Alquiler en Bellreguard Valencia
Basado en 78 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 475 €/mes · rango típico 333 € – 638 € · interanual: -36.7%
Bellreguard en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 333 € | 475 € | 638 € | 6% |
| 2025 | 13 | 695 € | 750 € | 825 € | 23% |
| 2024 | 13 | 450 € | 550 € | 600 € | 38% |
| 2023 | 13 | 420 € | 500 € | 550 € | 46% |
| 2022 | 7 | 400 € | 400 € | 450 € | 43% |
| 2021 | 5 | 340 € | 350 € | 450 € | 60% |
| 2020 | 9 | 300 € | 350 € | 400 € | 67% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46713 | 18 | 475 € |