Alquiler en Altea Alicante
Basado en 446 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 1.200 €/mes · rango típico 950 € – 1.653 € · interanual: +26.3%
Altea en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 950 € | 1.200 € | 1.653 € | 28% |
| 2025 | 57 | 680 € | 950 € | 1.150 € | 16% |
| 2024 | 56 | 604 € | 850 € | 1.000 € | 43% |
| 2023 | 65 | 550 € | 700 € | 900 € | 45% |
| 2022 | 61 | 500 € | 600 € | 720 € | 64% |
| 2021 | 106 | 313 € | 339 € | 600 € | 50% |
| 2020 | 61 | 500 € | 600 € | 800 € | 75% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 03590 | 38 | 1.200 € |
Por distrito (2024, base estatal)
| Distrito | Contratos | Mediana piso | Rango típico |
|---|---|---|---|
| Distrito 1 | 742 | 627 € | 500 € – 800 € |
| Distrito 2 | 368 | 550 € | 450 € – 650 € |
| Distrito 3 | 543 | 700 € | 550 € – 900 € |
Distritos censales del INE con mediana del mapa estatal del alquiler (MIVAU) — base distinta al registro de fianzas de la GVA de arriba, por eso las cifras pueden diferir ligeramente.