Alquiler en Almassera Valencia
Basado en 387 contratos reales registrados (2020–2026).
Mediana 2026: 850 €/mes · rango típico 750 € – 913 € · interanual: +13.3%
Almassera en el mapa — compáralo con sus vecinos en el mapa del alquiler de toda España →
Evolución por año
Barra = rango típico (p25–p75) · línea = mediana. Cada punto sale de contratos reales.
| Año | Contratos | p25 | Mediana | p75 | Fianzas ya devueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 750 € | 850 € | 913 € | 3% |
| 2025 | 66 | 650 € | 750 € | 894 € | 8% |
| 2024 | 53 | 600 € | 700 € | 800 € | 28% |
| 2023 | 65 | 600 € | 690 € | 750 € | 31% |
| 2022 | 69 | 480 € | 550 € | 620 € | 46% |
| 2021 | 51 | 450 € | 500 € | 600 € | 67% |
| 2020 | 43 | 450 € | 500 € | 585 € | 67% |
"Fianzas ya devueltas" = contratos de ese año ya finalizados; una tasa baja indica contratos aún vigentes o zonas donde la gente se queda más tiempo.
Por código postal (2026)
| Código postal | Contratos | Mediana |
|---|---|---|
| 46132 | 39 | 850 € |