Pisos en venta en Alicante
412 pisos, apartamentos y áticos que18 inmobiliarias publican en su propia web. Enlazamos a su ficha: la venta es suya. Lo que aportamos es verlos juntos y con el dato oficial de la zona al lado.
El contraste que ningún portal te da: el alquiler mediano declarado en Alicante para piso es de 608 € al mes (contratos reales, MIVAU). Sobre la mediana de venta de esta página, eso es un 3,4% bruto antes de impuestos, comunidad, derramas y meses vacíos. No es una recomendación de compra: es la cuenta que el anuncio no hace.
32 de estos inmuebles los llevan varias agencias a la vez. En un portal los verías como anuncios distintos sin saber que son el mismo. Aquí se agrupan por el identificador del CRM, que es idéntico en todas, y se ve el precio de cada una.
| Inmueble | Zona | Precio | Quién lo lleva |
|---|---|---|---|
| Piso | Carolinas Altas | 69.000 € | RC Inmuebles |
| Estudio | Pau 5 | 69.000 € | RC Inmuebles |
| Apartamento | Playa de San Juan | 69.000 € | RC Inmuebles |
| Piso | Babel | 69.000 € | RC Inmuebles |
| Piso | Mercado | 69.000 € | RC Inmuebles |
| Apartamento | Playa de San Juan | 69.000 € | RC Inmuebles |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 79.000 € | Fincas HG |
| Estudio | Ciudad Elegida | 79.900 € | Fincas HG |
| Piso | Altozano | 85.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Duplex | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 89.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 92.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | San Nicolas de Bari Benisaudet | 99.900 € | Fincas HG |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 99.950 € | Inmoparadise |
| Estudio | Mercado | 99.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 100.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Duplex | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 103.000 € | Habitalia Alicante · y 2 más |
| Piso | Alto Garbinet | 110.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Planta Baja | Carolinas Altas | 110.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 110.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 110.000 € | RE/MAX Blue |
| Piso | Tombola Rabasa | 110.000 € | ANVA Inmobiliaria |
| Planta Baja | Carolinas Bajas | 115.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Duplex | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 115.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 115.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 115.000 € | Fincas HG |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 115.000 € | Fincas HG |
| Duplex | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 115.000 € | Fincas HG |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 115.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 116.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 116.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Juan Xxiii | 118.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | La Florida | 119.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 119.950 € | Inmoparadise |
| Piso | San Nicolas de Bari Benisaudet | 120.000 € | Fincas HG |
| Piso | Ciudad Elegida | 123.000 € | Inmoparadise |
| Loft | Pla del Bon Repos | 125.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Planta Baja | Carolinas Altas | 125.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Altozano | 125.000 € | Fincas HG |
| Piso | Altozano | 126.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 127.000 € | Fincas HG |
| Piso | Ciudad Elegida | 128.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Ciudad Elegida | 128.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Juan Xxiii | 128.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 128.900 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 129.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Bajas | 129.950 € | Inmoparadise |
| Apartamento | El Palmeral Urbanova Tabarca | 130.000 € | Alicante Properties |
| Piso | Ciudad Elegida | 134.500 € | Fincas HG |
| Piso | Juan Xxiii | 135.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Juan Xxiii | 135.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Carolinas Altas | 135.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Altas | 135.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 135.000 € | Fincas HG |
| Piso | Altozano | 136.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Altozano | 136.000 € | Fincas HG |
| Piso | Carolinas Altas | 136.500 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | Juan Xxiii | 138.000 € | Inmoparadise |
| Apartamento | Centro | 138.000 € | Alicante Properties |
| Piso | Alipark | 138.000 € | Alicante Properties |
| Piso | Benalua | 138.000 € | Alicante Properties |
| Piso | Playa de San Juan | 138.000 € | Alicante Properties |
| Atico | Tombola Rabasa | 138.000 € | Alicante Properties |
| Apartamento | Playa de San Juan | 138.000 € | Alicante Properties |
| Atico | Centro Tradicional | 138.000 € | Alicante Properties |
| Piso | Campoamor | 139.900 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Carolinas Bajas | 139.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Bajas | 140.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Los Angeles | 141.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Los Angeles | 142.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Altozano | 143.000 € | Fincas HG |
| Piso | Babel | 145.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Ciudad Elegida | 145.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | La Florida Portazgo | 145.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Atico | Carolinas Bajas | 145.000 € | Inmoparadise |
| Atico | Carolinas Bajas | 145.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Ciudad Elegida | 145.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Altozano | 145.000 € | Fincas HG |
| Piso | Ciudad Elegida | 145.000 € | Fincas HG |
| Piso | Nou Alacant | 147.000 € | Inmoparadise |
| Piso | La Florida | 147.000 € | Fincas HG |
| Piso | Carolinas Bajas | 149.000 € | Fincas HG |
| Piso | Pla del Bon Repos | 149.000 € | Premier Levante Inmobiliaria |
| Piso | Pla del Bon Repos La Goteta | 149.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Campoamor | 149.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Pla del Bon Repos La Goteta | 149.950 € | Inmoparadise |
| Piso | La Florida | 149.950 € | Inmoparadise |
| Entresuelo | Campoamor | 149.995 € | Inmoparadise |
| Piso | Los Angeles | 150.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Carolinas Bajas | 150.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 150.000 € | Inmoparadise |
| Apartamento | Carolinas Altas | 150.000 € | Fincas HG |
| Piso | La Florida Portazgo | 155.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Apartamento | Carolinas Altas | 155.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Carolinas Bajas | 155.000 € | Fincas HG |
| Piso | Altozano | 155.000 € | Fincas HG |
| Piso | La Florida | 155.000 € | Fincas HG |
| Estudio | La Albufereta | 155.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Piso | San Blas | 155.000 € | RE/MAX Blue |
| Piso | Carolinas Bajas | 156.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Altas | 159.500 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | La Florida | 159.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Campoamor | 160.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Atico | Carolinas Altas | 160.000 € | Habitalia Alicante · y 2 más |
| Piso | Ciudad Elegida | 160.000 € | Fincas HG |
| Piso | Juan Xxiii | 160.000 € | Fincas HG |
| Piso | Carolinas Altas | 162.000 € | Fincas HG |
| Apartamento | Mercado | 162.000 € | Fincas HG |
| Piso | Agua Marga | 164.900 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Altas | 165.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Apartamento | Altozano | 165.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Ciudad de Asis | 165.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Piso | Nou Alacant | 165.000 € | Inmoparadise |
| Entresuelo | San Blas | 165.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Pla del Bon Repos | 165.000 € | Fincas HG |
| Piso | Altozano | 165.000 € | Fincas HG |
| Atico | La Florida Portazgo | 165.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | Pla del Bon Repos | 165.000 € | ANVA Inmobiliaria |
| Piso | Ciudad Elegida | 166.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 166.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Bajas | 167.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Piso | Pla del Bon Repos | 168.000 € | Fincas HG |
| Piso | Altozano | 169.000 € | Fincas HG |
| Piso | Carolinas Bajas | 169.000 € | Fincas HG |
| Piso | La Florida | 169.950 € | Inmoparadise |
| Atico | Centro Tradicional | 169.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Los Angeles | 170.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Carolinas Bajas | 170.000 € | Fincas HG |
| Piso | La Albufereta | 170.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Entresuelo | Carolinas Bajas | 170.000 € | Casa 10 Alicante |
| Piso | Carolinas Altas | 174.000 € | Fincas HG |
| Apartamento | La Florida | 174.900 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Pla del Bon Repos | 175.000 € | Habitalia Alicante · y 2 más |
| Piso | San Gabriel | 175.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Carolinas Bajas | 175.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Ciudad de Asis | 175.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Bajas | 175.000 € | Fincas HG |
| Piso | Carolinas Bajas | 175.000 € | Fincas HG |
| Piso | Carolinas Altas | 175.000 € | Premier Levante Inmobiliaria |
| Piso | Garbinet Parque de Las Avenidas | 175.000 € | ANVA Inmobiliaria |
| Piso | San Blas | 177.000 € | Habitalia Alicante · y 2 más |
| Piso | Campoamor | 179.000 € | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Piso | Campoamor | 179.000 € | Inmoparadise |
| Planta Baja | Carolinas Bajas | 179.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Altozano | 179.000 € | Fincas HG |
| Piso | Carolinas Bajas | 179.000 € | Fincas HG |
| Piso | Nou Alacant | 179.950 € | Inmoparadise |
| Piso | La Florida | 179.950 € | Inmoparadise |
| Piso | San Gabriel | 180.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Altozano | 180.000 € | Habitalia Alicante · y 1 más |
| Piso | Carolinas Bajas | 180.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Bajas | 180.000 € | Fincas HG |
| Piso | La Florida | 180.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | Altozano | 181.900 € | Benesiu Gestión Inmobiliaria |
| Piso | Santo Domingo | 184.900 € | Inmoparadise |
| Piso | La Florida | 185.000 € | RC Inmuebles |
| Piso | Carolinas Altas | 185.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Bajas | 185.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Alipark | 185.000 € | Fincas HG |
| Piso | Altozano | 185.000 € | Fincas HG |
| Piso | Los Angeles | 185.000 € | RE/MAX Blue |
| Piso | San Agustin | 187.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Benalua | 188.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Campoamor | 189.900 € | Inmoparadise |
| Piso | Babel | 189.950 € | Inmoparadise |
| Piso | La Albufereta | 189.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Santo Domingo | 190.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Garbinet Parque de Las Avenidas | 190.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | La Florida | 190.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | Campoamor | 194.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Pla del Bon Repos La Goteta | 195.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Campoamor | 196.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Bajas | 196.000 € | Fincas HG |
| Apartamento | Centro | 197.000 € | Fincas HG |
| Piso | Altozano | 197.000 € | Fincas HG |
| Piso | El Palmeral Urbanova Tabarca | 197.500 € | Fincas HG |
| Piso | Altozano | 198.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Piso | Lo Morant | 198.700 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | La Florida | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | San Blas | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Mercado | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Centro | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Atico | Centro | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Atico Duplex | Pau Ii | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Habitacion | Carolinas Altas | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Garbinet Parque de Las Avenidas | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Centro | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Centro | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Benalua | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | San Blas | 199.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | La Florida | 199.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Garbinet Parque de Las Avenidas | 199.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Centro | 199.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Pla del Bon Repos | 199.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Altas | 199.999 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | San Nicolas de Bari Benisaudet | 205.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Bajas | 205.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Campoamor | 207.500 € | Inmoparadise |
| Piso | San Blas | 209.500 € | Alicante Properties |
| Piso | Ciudad Elegida | 209.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Campoamor | 209.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Altozano | 209.950 € | Inmoparadise |
| Piso | La Florida | 209.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Altozano | 210.000 € | Premier Levante Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 210.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Planta Baja | Ciudad Jardin | 215.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Altozano | 215.000 € | Fincas HG |
| Piso | Alipark | 217.000 € | Fincas HG |
| Piso | Campoamor | 218.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Bajas | 219.000 € | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Piso | Carolinas Bajas | 220.000 € | Fincas HG |
| Piso | Babel | 220.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | Benalua | 225.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Altas | 227.000 € | Inmoparadise |
| Atico | Ciudad de Asis | 227.000 € | Alicante Properties · y 1 más |
| Piso | Tombola Rabasa | 227.000 € | Alicante Properties |
| Entresuelo | Campoamor | 228.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Altozano | 228.000 € | Fincas HG |
| Piso | Carolinas Altas | 229.000 € | Premier Levante Inmobiliaria |
| Piso | Carolinas Altas | 229.000 € | Casa 10 Alicante |
| Piso | San Blas | 229.900 € | RC Inmuebles |
| Piso | San Blas | 229.900 € | Fincas HG |
| Piso | Campoamor | 229.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Mercado | 230.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Garbinet Parque de Las Avenidas | 230.000 € | Fincas HG |
| Apartamento | Playa de San Juan | 230.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Atico | Centro | 230.000 € | ANVA Inmobiliaria |
| Planta Baja | Altozano | 234.900 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Carolinas Bajas | 235.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Vistahermosa | 235.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Bajas | 235.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Carolinas Bajas | 235.000 € | Fincas HG |
| Apartamento | Centro Tradicional | 235.000 € | Reside |
| Piso | Santo Domingo | 237.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Centro | 238.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | La Florida | 238.000 € | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Piso | Campoamor | 238.000 € | Inmoparadise |
| Atico | Villafranqueza | 239.900 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | Altozano | 239.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Campoamor | 239.950 € | Inmoparadise |
| Atico | Santo Domingo | 242.000 € | Fincas HG |
| Piso | Santo Domingo | 247.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Santo Domingo | 247.000 € | Fincas HG |
| Planta Baja | Raval Roig Virgen del Socorro | 249.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | San Blas | 249.000 € | Fincas HG |
| Piso | San Nicolas de Bari Benisaudet | 258.295 € | Alicante Properties |
| Piso | Benalua | 259.000 € | Fincas HG |
| Piso | Babel | 259.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Costa Blanca | 259.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Altozano | 259.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Santo Domingo | 259.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Nou Alacant | 260.000 € | RC Inmuebles |
| Piso | Centro | 260.000 € | Fincas HG |
| Piso | Campoamor | 260.000 € | Reside |
| Apartamento | Deportista Miriam Blasco | 260.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Piso | Centro Tradicional | 265.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Atico Duplex | Altozano | 267.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Santo Domingo | 268.000 € | Fincas HG |
| Planta Baja | Carolinas Bajas | 268.000 € | Fincas HG |
| Piso | Altozano | 269.900 € | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Atico | Altozano | 269.950 € | Inmoparadise |
| Piso | La Florida | 269.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Altozano | 270.000 € | Fincas HG |
| Piso | Mercado | 275.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 275.000 € | Alicante Properties |
| Piso | Babel | 275.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | La Florida | 279.900 € | Fincas HG |
| Piso | La Albufereta | 279.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Babel | 279.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Mercado | 280.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Garbinet Parque de Las Avenidas | 280.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Mercado | 280.000 € | Fincas HG |
| Piso | Tombola Rabasa | 285.000 € | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Piso | Pau Ii | 285.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Piso | Tombola Rabasa | 285.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Garbinet Parque de Las Avenidas | 285.000 € | Fincas HG |
| Piso | Centro | 285.000 € | Fincas HG |
| Piso | Los Angeles | 288.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Mercado | 289.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Mercado | 289.000 € | Inmoparadise |
| Atico | Campoamor | 289.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Centro Tradicional | 289.000 € | Fincas HG |
| Atico | Agua Marga | 289.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Atico | Altozano | 289.900 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Benalua | 289.900 € | Quo Inmobiliaria |
| Atico | Altozano | 289.900 € | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Piso | Deportista Miriam Blasco | 289.950 € | Inmoparadise |
| Atico | Mercado | 290.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Atico Duplex | Mercado | 290.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Carolinas Bajas | 295.000 € | Fincas HG |
| Piso | Centro | 297.000 € | Alicante Properties |
| Piso | San Blas | 298.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Tombola Rabasa | 298.000 € | Fincas HG |
| Piso | La Albufereta | 299.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Santo Domingo | 299.000 € | Fincas HG |
| Atico | Campoamor | 299.000 € | Fincas HG |
| Piso | Mercado | 299.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Babel | 299.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Atico | Altozano | 300.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Apartamento | Alicante Golf | 300.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Piso | Centro | 305.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 305.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 305.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Centro | 305.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Benalua | 309.900 € | Quo Inmobiliaria |
| Atico | Babel | 310.000 € | Inmoparadise |
| Piso | Pla del Bon Repos | 315.000 € | Casa 10 Alicante |
| Piso | Centro | 318.000 € | Fincas HG |
| Piso | Benalua | 319.900 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Vistahermosa | 319.950 € | Inmoparadise |
| Piso | Mercado | 320.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Atico Duplex | Mercado | 320.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Entresuelo | Ensanche Diputacion | 320.000 € | RC Inmuebles |
| Piso | Carolinas Bajas | 320.000 € | Fincas HG |
| Apartamento | Playa de San Juan | 320.000 € | Casa 10 Alicante |
| Piso | Playa de San Juan | 325.000 € | ANVA Inmobiliaria |
| Piso | Babel | 326.000 € | Epi Home |
| Piso | Mercado | 329.000 € | Fincas HG |
| Piso | Mercado | 330.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | San Gabriel | 330.000 € | RC Inmuebles |
| Piso | Garbinet Parque de Las Avenidas | 330.000 € | Fincas HG |
| Piso | Santo Domingo | 332.000 € | Fincas HG |
| Piso | Casco Historico Santa Cruz | 335.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 340.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Garbinet Parque de Las Avenidas | 340.000 € | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Piso | El Palmeral Urbanova Tabarca | 340.000 € | Fincas HG |
| Piso | Barrio Obrero | 340.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Atico | Centro | 342.500 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | San Blas | 346.000 € | Fincas HG |
| Piso | Deportista Miriam Blasco | 349.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Playa de San Juan | 350.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Centro Tradicional | 350.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 350.000 € | Fincas HG |
| Piso | Babel | 350.000 € | Premier Levante Inmobiliaria |
| Piso | Nou Alacant | 355.000 € | Fincas HG |
| Apartamento | Playa de San Juan | 360.000 € | Fincas HG |
| Apartamento | Playa de San Juan | 360.000 € | Fincas HG |
| Piso | Garbinet Parque de Las Avenidas | 360.000 € | Fincas HG |
| Piso | Mercado | 360.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Apartamento | Playa de San Juan | 363.000 € | Casa 10 Alicante |
| Piso | Playa de San Juan | 365.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Mercado | 369.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | El Palmeral Urbanova Tabarca | 369.000 € | Fincas HG |
| Piso | Mercado | 370.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Playa de San Juan | 370.000 € | Fincas HG |
| Piso | Playa de San Juan | 370.000 € | Reside |
| Atico | Centro | 375.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Planta Baja | Alicante Golf | 379.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Ensanche Diputacion | 380.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | La Goteta | 380.000 € | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Piso | San Blas | 380.000 € | Fincas HG |
| Piso | La Albufereta | 380.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Piso | Babel | 385.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | Centro | 385.000 € | Premier Levante Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 386.000 € | Fincas HG |
| Piso | Centro | 388.500 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Centro Tradicional | 389.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Vistahermosa | 390.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Centro Tradicional | 390.000 € | Fincas HG |
| Apartamento | Babel | 393.000 € | Casa 10 Alicante |
| Atico | Casco Historico Santa Cruz | 395.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Pau I | 395.000 € | Fincas HG |
| Piso | Garbinet Parque de Las Avenidas | 395.000 € | Premier Levante Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 395.000 € | Casa 10 Alicante |
| Piso | Playa de San Juan | 398.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Benalua | 399.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Carolinas Bajas | 399.000 € | Fincas HG |
| Piso | Centro | 409.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 415.000 € | Fincas HG |
| Piso | Playa de San Juan | 415.000 € | Alicante Properties |
| Piso | Benalua | 415.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Piso | Playa de San Juan | 420.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 425.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Atico | Playa de San Juan | 425.000 € | Fincas HG |
| Piso | Playa de San Juan | 429.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 429.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 430.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Apartamento | Playa de San Juan | 430.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Piso | Campoamor | 430.000 € | Casa 10 Alicante |
| Piso | Mercado | 440.000 € | Fincas HG |
| Piso | Centro | 440.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Piso | Centro | 445.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Atico Duplex | Garbinet Parque de Las Avenidas | 450.000 € | Premier Levante Inmobiliaria |
| Piso | Centro | 470.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Apartamento | Playa de San Juan | 485.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Piso | Playa de San Juan | 485.000 € | Casa 10 Alicante |
| Apartamento | Centro | 495.000 € | Epi Home |
| Apartamento | Raval Roig Virgen del Socorro | 498.000 € | Fincas HG |
| Piso | Pau I | 510.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Centro Tradicional | 510.000 € | Reside |
| Piso | Centro | 535.000 € | Reside |
| Piso | Centro Tradicional | 550.000 € | Fincas HG |
| Piso | Mercado | 550.000 € | Reside |
| Piso | Pau V | 560.000 € | Fincas HG |
| Piso | La Albufereta | 580.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Playa de San Juan | 585.000 € | Casa 10 Alicante |
| Atico | Mercado | 590.000 € | Fincas HG |
| Atico | Pau I | 590.000 € | Reside |
| Piso | Centro | 615.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Piso | Mercado | 620.000 € | Fincas HG |
| Atico | Raval Roig Virgen del Socorro | 625.000 € | Fincas HG |
| Atico | Pau I | 630.000 € | Reside |
| Piso | Pau Ii | 640.000 € | ANVA Inmobiliaria |
| Piso | Centro Tradicional | 650.000 € | Fincas HG |
| Duplex | Vistahermosa | 650.000 € | Epi Home |
| Piso | Centro | 680.000 € | Fincas HG |
| Atico | Centro | 695.000 € | Inmo Gallery |
| Piso | Ensanche Diputacion | 705.000 € | Casa 10 Alicante |
| Duplex | Mercado | 750.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Atico | Alicante Golf | 785.000 € | Fincas HG |
| Piso | Centro | 890.000 € | Inmobiliaria Eurohuesca |
| Piso | Centro | 965.000 € | Reside |
| Piso | Centro | 1.200.000 € | Inmo Gallery |
¿Buscas lo otro? Casas en venta en Alicante (20). · Alquiler en Alicante · Todos los inmuebles en venta
No están todos los pisos en venta de Alicante, ni de lejos: están los de las inmobiliarias de nuestro censo que publican su cartera en abierto. Preferimos un listado pequeño y comprobable a aparentar un catálogo completo.