El contraste que ningún portal te da: el alquiler mediano declarado en Alicante para vivienda unifamiliar es de 863 € al mes (contratos reales, MIVAU). Sobre la mediana de venta de esta página, eso es un 2,3% bruto antes de impuestos, comunidad, derramas y meses vacíos. No es una recomendación de compra: es la cuenta que el anuncio no hace.
| Divina Pastora |
| 230.000 € |
| Inmoparadise |
| Chalet | El Moralet | 295.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Chalet | La Alcoraya | 319.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Chalet | La Alcoraya | 319.000 € | Casa 10 Alicante |
| Casa | Campoamor | 382.000 € | Fincas HG |
| Bungalow | San Blas | 395.000 € | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Chalet | El Moralet | 450.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Chalet | Villafranqueza | 450.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Chalet | Canada del Fenollar | 480.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Adosado | El Palmeral Urbanova Tabarca | 550.000 € | Ábaco Servicios Inmobiliarios |
| Chalet | El Moralet | 659.500 € | Inmo Gallery |
| Bungalow | Alicante Golf | 698.000 € | Reside |
| Villa | Villafranqueza | 750.000 € | Fincas HG |
| Chalet | Vistahermosa | 890.000 € | Luper Inmobiliaria |
| Villa de Lujo | Pla de la Vallonga | 980.000 € | Epi Home |
| Chalet | Vistahermosa | 1.350.000 € | Reside |
| Casa | Alicante Golf | 1.950.000 € | Casas4u |
¿Buscas lo otro? Pisos en venta en Alicante (412). · Alquiler en Alicante · Todos los inmuebles en venta
No están todos los chalets en venta de Alicante, ni de lejos: están los de las inmobiliarias de nuestro censo que publican su cartera en abierto. Preferimos un listado pequeño y comprobable a aparentar un catálogo completo.