MilPisos
Trabaja en 11 municipios y no concentra su cartera en ninguno, así que no le ponemos una plaza: sería elegir una por desempate.
101 inmuebles publicados285.000 € mediana de vivienda14 municipios
Lo que publica MilPisos
Villajoyosa (37) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Parking | Cala de Villajoyosa | 12.000 € |
| Trastero | Cala Villajoyosa | 19.500 € |
| Parking | Cala Villajoyosa | 22.000 € |
| Trastero | Cala Villajoyosa | 22.000 € |
| Parking | Cala de Villajoyosa | 25.000 € |
| Parking | Cala Villajoyosa | 35.000 € |
| Parking | Cala Villajoyosa | 43.000 € |
| Local Comercial | — | 97.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 189.000 € |
| Local Comercial | Cala de Villajoyosa | 189.000 € |
| Local Comercial | Pueblo | 190.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 195.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 215.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 220.000 € |
| Atico | Cala Villajoyosa | 225.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 225.000 € |
| Piso | Cala Villajoyosa | 232.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 238.000 € |
| Planta Baja | Montiboli | 245.000 € |
| Piso | Cala Villajoyosa | 245.000 € |
| Apartamento | Cala de Villajoyosa | 253.000 € |
| Apartamento | Playas del Torres | 255.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 260.000 € |
| Apartamento | Cala de Villajoyosa | 264.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 285.000 € |
| Apartamento | Cala de Villajoyosa | 296.750 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 299.000 € |
| Apartamento | Cala de Villajoyosa | 320.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 330.000 € |
| Apartamento | Centro | 335.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 350.000 € |
| Planta Baja | 1a Linea | 350.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 350.000 € |
| Atico Duplex | Cala Villajoyosa | 370.000 € |
| Apartamento | Playas del Torres | 390.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 395.000 € |
| Piso | Cala Villajoyosa | 399.000 € |
Benidorm (33) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Parking | Via Parque | 15.000 € |
| Garaje | Avenida del Mediterraneo | 25.000 € |
| Parking | Pueblo Levante | 28.000 € |
| Local Comercial | Juzgados | 30.000 € |
| Garaje | Avenida Alfonso Puchades | 32.000 € |
| Local Comercial | Poniente | 75.000 € |
| Estudio | Cala de Benidorm | 159.000 € |
| Local Comercial | Centro | 173.500 € |
| Apartamento | Rincon de Loix | 179.000 € |
| Apartamento | Via Parque | 190.000 € |
| Apartamento | Rincon de Loix | 199.000 € |
| Local Comercial | Cala de Benidorm | 209.500 € |
| Apartamento | Rincon de Loix | 217.000 € |
| Apartamento | Rincon de Loix | 217.000 € |
| Apartamento | Centro | 220.000 € |
| Local Comercial | — | 227.000 € |
| Apartamento | — | 231.000 € |
| Apartamento | Rincon de Loix | 232.000 € |
| Apartamento | Pueblo Poniente | 265.000 € |
| Duplex | Cala de Benidorm | 275.000 € |
| Local Comercial | Jaime I | 279.000 € |
| Piso | Centro | 283.000 € |
| Apartamento | Cala de Benidorm | 295.000 € |
| Apartamento | Avenida Europa | 315.000 € |
| Piso | Poniente | 319.000 € |
| Apartamento | Poniente | 325.000 € |
| Apartamento | Rincon de Loix | 329.000 € |
| Apartamento | Via Parque | 330.000 € |
| Apartamento | Cala de Benidorm | 350.000 € |
| Apartamento | Levante | 374.000 € |
| Atico Duplex | Via Parque | 378.947 € |
| Apartamento | — | 380.000 € |
| Apartamento | Poniente | 399.000 € |
Finestrat (17) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Parking | Balcon de Finestrat | 15.000 € |
| Terreno Rural | Pueblo | 80.000 € |
| Local Comercial | Finestrat Cala de Finestrat | 159.000 € |
| Piso | Cala Finestrat | 208.000 € |
| Apartamento | Bahia Golf | 265.000 € |
| Apartamento | Balcon de Finestrat | 275.000 € |
| Apartamento | Poligono | 280.000 € |
| Parcela | Balcon de Finestrat | 283.000 € |
| Planta Baja | Balcon de Finestrat | 295.000 € |
| Atico | Balcon de Finestrat | 315.000 € |
| Apartamento | Sierra Cortina | 320.000 € |
| Bungalow | Terra Marina | 339.000 € |
| Adosado | Campo de Golf Finestrat | 339.900 € |
| Parcela | Balcon de Finestrat | 375.000 € |
| Apartamento | Cala Finestrat | 378.000 € |
| Adosado | Terra Marina | 379.900 € |
| Apartamento | Sierra Cortina | 380.000 € |
La Nucia (3) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Parking | Coloma | 14.000 € |
| Terreno Urbanizable | El Tossal | 185.000 € |
| Chalet | Montebello Nou Espai | 365.000 € |
Calpe (2)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Apartamento | Playa de Arenal | 365.000 € |
| Apartamento | Centro | 391.000 € |
Alar del Rey (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Hostal | Nogales de Pisuerga | 160.000 € |
Altea (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Apartamento | 1a Linea | 180.000 € |
Javea Xabia (1)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Urbanizable | Cansalades | 196.000 € |
Piles (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Apartamento | Playa | 233.000 € |
Tavernes de la Valldigna (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Apartamento | Centro | 253.000 € |
Valencia (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Atico | Comunidad Valenciana | 275.000 € |
Polop (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Chalet | Urbanizaciones | 280.000 € |
Alfaz del Pi (1)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Adosado | — | 350.000 € |
Moraira (1)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Urbanizable | — | 386.400 € |
¿Eres MilPisos?
Esta página son hechos públicos con enlace a tu web, y los inmuebles que ya publicas en abierto en tu propio sitio: los enlazamos a tu ficha, no los copiamos ni ponemos tus fotos, tu texto ni tu teléfono. Si quieres corregir algo, añadir tu cartera o que quitemos la página, escríbenos y se hace.
Fuentes: censo propio de inmobiliarias, los datos estructurados que la agencia publica en su propia web y el mapa estatal del alquiler del Ministerio de Vivienda (2024).