RC Inmuebles
Trabaja en 30 municipios y no concentra su cartera en ninguno, así que no le ponemos una plaza: sería elegir una por desempate.
114 inmuebles publicados251.450 € mediana de vivienda31 municipios
Lo que publica RC Inmuebles
Alicante (14) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Local Comercial | San Gabriel | 69.000 € |
| Piso | Carolinas Altas | 69.000 € |
| Estudio | Pau 5 | 69.000 € |
| Apartamento | Playa de San Juan | 69.000 € |
| Piso | Babel | 69.000 € |
| Piso | Mercado | 69.000 € |
| Apartamento | Playa de San Juan | 69.000 € |
| Local Comercial | Babel | 120.000 € |
| Piso | La Florida | 185.000 € |
| Piso | San Blas | 229.900 € |
| Piso | Nou Alacant | 260.000 € |
| Solar | San Gabriel | 290.000 € |
| Entresuelo | Ensanche Diputacion | 320.000 € |
| Piso | San Gabriel | 330.000 € |
Pilar de la Horadada (12) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Bungalow | Zona Pueblo | 69.000 € |
| Adosado | Zona Pueblo | 69.000 € |
| Apartamento | La Torre de la Horadada | 69.000 € |
| Planta Baja | La Torre de la Horadada | 69.000 € |
| Atico | La Torre de la Horadada | 69.000 € |
| Bungalow | Zona Pueblo | 284.900 € |
| Bungalow | Las Higuericas | 295.000 € |
| Bungalow Planta Alta | Zona Pueblo | 295.000 € |
| Apartamento | Zona Pueblo | 299.900 € |
| Atico | — | 329.000 € |
| Adosado | Zona Pueblo | 385.000 € |
| Villa | El Mojon | 599.900 € |
Torrevieja (11) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Bungalow | Los Balcones | 69.000 € |
| Bungalow | Los Balcones | 69.000 € |
| Apartamento | El Limonar | 69.000 € |
| Bungalow | Los Balcones | 69.000 € |
| Bungalow | Acequion | 69.000 € |
| Apartamento | Centro | 249.000 € |
| Apartamento | Torreblanca | 370.000 € |
| Atico | El Limonar | 415.000 € |
| Atico | Centro | 459.000 € |
| Atico | Sector 25 | 540.000 € |
| Villa | Aguas Nuevas | 595.000 € |
San Vicente del Raspeig (9) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Garaje | Centro | 21.000 € |
| Garaje | Centro | 29.990 € |
| Piso | — | 69.000 € |
| Terreno Urbano | Villamontes Boqueres | 185.500 € |
| Local Comercial | Calle Lillo Juan | 190.000 € |
| Atico | — | 238.000 € |
| Terreno Industrial | Poligono Canastell | 295.000 € |
| Casa | Centro | 485.000 € |
| Chalet | Los Girasoles | 589.000 € |
San Miguel de Salinas (8) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Planta Baja | Pueblo 9 | 69.000 € |
| Apartamento | Pueblo 9 | 224.000 € |
| Bungalow | Bellavista | 243.800 € |
| Bungalow | Pueblo | 249.900 € |
| Bungalow | Bellavista | 262.900 € |
| Apartamento | Pueblo 9 | 264.900 € |
| Atico | Pueblo 9 | 279.000 € |
| Bungalow | Cerro del Sol | 375.000 € |
Guardamar del Segura (5) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Atico | El Raso | 69.000 € |
| Planta Baja | El Raso | 69.000 € |
| Atico | Centro | 69.000 € |
| Piso | Pueblo | 341.000 € |
| Piso | Pueblo | 431.000 € |
Orihuela Costa (4)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Apartamento | Lomas de Cabo Roig | 69.000 € |
| Apartamento | Lomas de Cabo Roig | 187.500 € |
| Atico | Lomas de Cabo Roig | 205.500 € |
| Apartamento | Lomas de Cabo Roig | 240.500 € |
Monforte del Cid (4) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Apartamento | Comunidad Valenciana | 69.000 € |
| Piso | Alicante | 190.000 € |
| Apartamento | Comunidad Valenciana | 465.000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | 499.900 € |
Polop (4) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Adosado | Pla de Cantal | 69.000 € |
| Villa | Casco Urbano | 514.400 € |
| Villa | Pla de Cantal | 548.700 € |
| Villa | Alberca | 585.000 € |
Hondon de Las Nieves (4) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Adosado | Comunidad Valenciana | 215.000 € |
| Adosado | Comunidad Valenciana | 215.000 € |
| Atico | Pueblo 6 | 230.000 € |
| Chalet | Pueblo 6 | 357.250 € |
Santa Pola (3) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Apartamento | Eroski | 69.000 € |
| Atico | Eroski | 298.000 € |
| Apartamento | Tamarit | 375.000 € |
Gran Alacant (3)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Pareado | Monte Y Mar Bajo | 69.000 € |
| Adosado | Gran Vista Olivo de Oro | 69.000 € |
| Adosado | Monte Y Mar Bajo | 350.000 € |
Algorfa (3) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Villa | Comunidad Valenciana | 69.000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | 445.000 € |
| Villa | Comunidad Valenciana | 489.000 € |
Tibi (3) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Industrial | Pueblo | 89.000 € |
| Terreno Industrial | Pueblo | 110.000 € |
| Adosado | — | 189.900 € |
Mutxamel (3) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Duplex | Bonalba Cotoveta | 297.000 € |
| Planta Baja | Bonalba Cotoveta | 310.500 € |
| Atico | Bonalba Cotoveta | 399.000 € |
Rojales (3) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Bungalow | Lo Marabu | 322.000 € |
| Bungalow | Lo Marabu | 342.000 € |
| Villa | Centro de la Ciudad Quesada | 649.000 € |
El Campello (2) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Apartamento | Playa Muchavista | 69.000 € |
| Adosado | Pueblo Acantilado Lanuza | 550.000 € |
La Marina (2)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Chalet | El Pinet | 69.000 € |
| Adosado | El Pinet | 459.000 € |
Agost (2) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Casa Con Terreno | El Negret | 69.000 € |
| Terreno Rural | Comunidad Valenciana | 117.000 € |
Benijofar (2) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Planta Baja | Pueblo 4 | 253.000 € |
| Piso | Pueblo 4 | 340.000 € |
Daya Nueva (2) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Chalet | Comunidad Valenciana | 317.000 € |
| Chalet | Alicante | 380.000 € |
Calpe (2)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Apartamento | — | 485.345 € |
| Apartamento | — | 684.296 € |
Callosa de Segura (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | Casco Antiguo | 69.000 € |
San Juan Alicante (1)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | Pueblo de San Juan | 69.000 € |
Almoradi (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Villa | Comunidad Valenciana | 69.000 € |
Pinoso (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Adosado | Comunidad Valenciana | 110.000 € |
Agres (1)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Casa | — | 125.000 € |
Alicante Pedanias (1)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Parcela | Verdegas | 189.000 € |
Benidorm (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Atico | Levante | 530.000 € |
San Vicente del Raspeig Pedanias (1)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Chalet | Partida Boqueres | 550.000 € |
Finestrat (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Villa | Balcon de Finestrat | 555.000 € |
¿Eres RC Inmuebles?
Esta página son hechos públicos con enlace a tu web, y los inmuebles que ya publicas en abierto en tu propio sitio: los enlazamos a tu ficha, no los copiamos ni ponemos tus fotos, tu texto ni tu teléfono. Si quieres corregir algo, añadir tu cartera o que quitemos la página, escríbenos y se hace.
Fuentes: censo propio de inmobiliarias, los datos estructurados que la agencia publica en su propia web y el mapa estatal del alquiler del Ministerio de Vivienda (2024).