Quo InmobiliariaAlicante
Ir a la web de Quo Inmobiliaria →
El contraste que no está en ningún anuncio: la mediana de lo que pide Quo Inmobiliaria en Alicante es 341.250 € (46 viviendas), y el alquiler mediano registrado allí es 608 € al mes (19.641 contratos reales, MIVAU). Eso es un 2,1% bruto antes de impuestos, comunidad, derramas y meses vacíos.
No es un juicio sobre sus precios: la mediana municipal no sabe de metros, planta ni estado, y su cartera puede ser de otro segmento. Es la cuenta que el comprador va a hacer de todos modos.
Lo que publica Quo Inmobiliaria
Alicante (53) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Local Comercial | Carolinas Bajas | 115.000 € |
| Planta Baja | Carolinas Altas | 125.000 € |
| Local Comercial | Benalua | 149.000 € |
| Oficina | Casco Historico Santa Cruz | 179.000 € |
| Piso | Carolinas Altas | 199.999 € |
| Planta Baja | Altozano | 234.900 € |
| Piso | Carolinas Bajas | 235.000 € |
| Piso | Centro | 238.000 € |
| Planta Baja | Raval Roig Virgen del Socorro | 249.000 € |
| Piso | Centro Tradicional | 265.000 € |
| Local Comercial | Mercado | 275.000 € |
| Piso | Mercado | 275.000 € |
| Piso | Mercado | 280.000 € |
| Piso | Mercado | 289.000 € |
| Atico | Altozano | 289.900 € |
| Piso | Benalua | 289.900 € |
| Atico | Mercado | 290.000 € |
| Piso | San Blas | 298.000 € |
| Piso | La Albufereta | 299.000 € |
| Piso | Centro | 305.000 € |
| Piso | Benalua | 309.900 € |
| Local Comercial | Alicante Golf | 310.000 € |
| Piso | Benalua | 319.900 € |
| Piso | Mercado | 320.000 € |
| Atico Duplex | Mercado | 320.000 € |
| Piso | Mercado | 330.000 € |
| Piso | Casco Historico Santa Cruz | 335.000 € |
| Piso | Centro | 340.000 € |
| Atico | Centro | 342.500 € |
| Piso | Deportista Miriam Blasco | 349.000 € |
| Piso | Playa de San Juan | 350.000 € |
| Piso | Centro Tradicional | 350.000 € |
| Local Comercial | Centro | 365.000 € |
| Piso | Playa de San Juan | 365.000 € |
| Piso | Mercado | 369.000 € |
| Piso | Mercado | 370.000 € |
| Atico | Centro | 375.000 € |
| Planta Baja | Alicante Golf | 379.000 € |
| Piso | Ensanche Diputacion | 380.000 € |
| Edificio | Mercado | 380.000 € |
Y 13 más, todas en su web.
El Campello (9) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Estudio | Campello Playa | 174.900 € |
| Piso | Playa Muchavista | 234.900 € |
| Piso | Campello Playa | 250.000 € |
| Piso | Campello Playa | 285.000 € |
| Atico | Pueblo Espanol Coveta Fuma | 299.000 € |
| Piso | — | 355.000 € |
| Piso | Playa Muchavista | 370.000 € |
| Piso | Playa Muchavista | 400.000 € |
| Atico | Playa Muchavista | 440.000 € |
San Juan Playa (7)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Planta Baja | Cabo de Las Huertas | 285.000 € |
| Piso | — | 298.000 € |
| Piso | — | 310.000 € |
| Piso | — | 370.000 € |
| Atico | — | 380.000 € |
| Piso | — | 387.000 € |
| Piso | Cabo de Las Huertas | 435.000 € |
Santa Pola (5) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Local Comercial | Cuartel | 59.000 € |
| Piso | Playa Levante | 175.000 € |
| Bungalow | Gran Playa | 248.000 € |
| Chalet | Gran Alacant | 373.000 € |
| Piso | Gran Playa | 432.000 € |
Mutxamel (5) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Local Comercial | Centro | 259.000 € |
| Piso | Bonalba Cotoveta | 282.000 € |
| Adosado | Bonalba Cotoveta | 299.000 € |
| Piso | — | 330.000 € |
| Bungalow | La Huerta | 354.900 € |
Finestrat (5) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Adosado | Benidorm | 314.900 € |
| Piso | Balcon de Finestrat Terra Marina | 369.000 € |
| Piso | Campana Garden | 375.000 € |
| Chalet | Balcon de Finestrat | 399.000 € |
| Piso | Sierra Cortina | 440.000 € |
Villena (4) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Parcela | Las Virtudes | 60.000 € |
| Parcela | Pena Rubia | 65.500 € |
| Chalet | Casas de Menor | 169.000 € |
| Casa de Campo | Las Virtudes | 300.000 € |
Calpe (4)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | — | 269.000 € |
| Piso | Pueblo | 290.000 € |
| Piso | — | 299.000 € |
| Piso | — | 379.000 € |
Tibi (3) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Parcela | Comunidad Valenciana | 145.000 € |
| Parcela | Comunidad Valenciana | 180.000 € |
| Parcela | Comunidad Valenciana | 285.000 € |
Biar (3) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Casa de Campo | Biar Campo | 147.000 € |
| Casa | Barrera | 245.000 € |
| Casa | Centro | 315.000 € |
Torrevieja (3) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | Estacion de Autobuses | 207.000 € |
| Planta Baja | Estacion de Autobuses | 268.000 € |
| Piso | Estacion de Autobuses | 332.000 € |
L Alfas del Pi (3) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | Colonia Escandinavia Cautivador | 287.000 € |
| Piso | Colonia Escandinavia Cautivador | 329.000 € |
| Piso | Colonia Escandinavia Cautivador | 399.000 € |
Villajoyosa (2) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | — | 169.000 € |
| Piso | Playas del Torres | 423.000 € |
San Juan Alicante (2)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | Centro | 220.000 € |
| Piso | Pueblo de San Juan | 250.000 € |
Gran Alacant (2)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Adosado | Monte Y Mar | 270.000 € |
| Bungalow | Puerto Marino | 295.000 € |
La Nucia (2) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Planta Baja | — | 283.500 € |
| Adosado | Montebello Nou Espai | 439.000 € |
Elche (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Oficina | Plaza Barcelona | 139.000 € |
Banyeres de Mariola (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Parcela | Centro | 225.000 € |
Castalla (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Casa | Comunidad Valenciana | 250.000 € |
Monforte del Cid (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Planta Baja | Alenda Golf | 270.000 € |
Algorfa (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Planta Baja | La Finca Resort | 289.000 € |
San Vicente del Raspeig (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | Sur | 299.000 € |
Altea (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | Altea Pueblo | 390.000 € |
Benidorm (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Chalet | Zona Sierra Helada | 420.000 € |
¿Eres Quo Inmobiliaria?
Esta página son hechos públicos con enlace a tu web, y los inmuebles que ya publicas en abierto en tu propio sitio: los enlazamos a tu ficha, no los copiamos ni ponemos tus fotos, tu texto ni tu teléfono. Si quieres corregir algo, añadir tu cartera o que quitemos la página, escríbenos y se hace.
Fuentes: censo propio de inmobiliarias, los datos estructurados que la agencia publica en su propia web y el mapa estatal del alquiler del Ministerio de Vivienda (2024).