Luper InmobiliariaSan Vicente del Raspeig
Ir a la web de Luper Inmobiliaria →
El contraste que no está en ningún anuncio: la mediana de lo que pide Luper Inmobiliaria en San Vicente del Raspeig es 242.400 € (16 viviendas), y el alquiler mediano registrado allí es 575 € al mes (2755 contratos reales, MIVAU). Eso es un 2,8% bruto antes de impuestos, comunidad, derramas y meses vacíos.
No es un juicio sobre sus precios: la mediana municipal no sabe de metros, planta ni estado, y su cartera puede ser de otro segmento. Es la cuenta que el comprador va a hacer de todos modos.
Lo que publica Luper Inmobiliaria
San Vicente del Raspeig (47) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Garaje | Sur | 12.500 € |
| Garaje | — | 14.000 € |
| Garaje | Sur | 14.000 € |
| Terreno Rustico | Villamontes Boqueres | 15.000 € |
| Parking | Junto A Parque Juan Xxiii | 16.000 € |
| Garaje | Parque Lo Torrent | 17.000 € |
| Garaje | Sur | 18.000 € |
| Terreno Rustico | Verdegas | 19.000 € |
| Garaje | Sur | 19.500 € |
| Garaje | Biblioteca Plaza Hort del Lleons | 22.000 € |
| Local Comercial | Sur | 35.000 € |
| Terreno Rustico | Verdegas | 37.000 € |
| Terreno Rustico | Verdegas | 45.000 € |
| Garaje | — | 46.000 € |
| Terreno Industrial | Canastell | 58.000 € |
| Terreno Urbano | Villamontes Boqueres | 110.000 € |
| Local Comercial | Alicante San Vicente del Raspeig | 116.000 € |
| Finca Rustica | Verdegas | 120.000 € |
| Local Comercial | Centro | 120.000 € |
| Piso | Norte San Vicente del Raspeig | 136.000 € |
| Casa | Sol Y Luz | 145.000 € |
| Piso | Colonia Santa Isabel | 148.000 € |
| Piso | Norte | 150.000 € |
| Piso | Centro | 170.000 € |
| Terreno Urbano | Villamontes Boqueres | 178.000 € |
| Finca Rustica | Zona Polideportivo | 180.000 € |
| Piso | Sur | 185.000 € |
| Casa | Guardia Civil | 200.000 € |
| Local Comercial | Sur | 210.000 € |
| Piso | Norte | 220.000 € |
| Local Comercial | — | 230.000 € |
| Local Comercial | Sur | 250.000 € |
| Terreno Urbano | El Tubo | 260.000 € |
| Piso | Sur | 264.800 € |
| Piso | Parque de Lo Torrent | 278.000 € |
| Piso | Parque Lo Torrent | 300.000 € |
| Local Comercial | Centro Salud N%c2%ba 2 | 350.000 € |
| Chalet | Pozo San Antonio | 360.000 € |
| Parcela | Villamontes Boqueres | 365.000 € |
| Chalet | Polideportivo | 405.000 € |
Y 7 más, todas en su web.
Alicante (26) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Garaje | Los Angeles | 9.500 € |
| Terreno Rustico | La Alcoraya | 33.000 € |
| Terreno Rustico | El Moralet | 45.000 € |
| Terreno Rustico | Canada del Fenollar | 70.000 € |
| Terreno Urbano | El Moralet | 85.000 € |
| Piso | Virgen del Remedio Parque Lo Morant | 100.000 € |
| Piso | Alto Garbinet | 110.000 € |
| Local Comercial | Campoamor | 125.000 € |
| Finca Rustica | La Alcoraya | 126.000 € |
| Local Comercial | Los Angeles | 132.000 € |
| Terreno Urbano | El Moralet | 135.000 € |
| Casa | La Alcoraya | 145.000 € |
| Piso | La Florida Portazgo | 145.000 € |
| Finca Rustica | Canada del Fenollar | 148.500 € |
| Piso | Ciudad de Asis | 165.000 € |
| Piso | Carolinas Bajas | 167.000 € |
| Terreno Urbano | Canada del Fenollar | 175.000 € |
| Piso | Altozano | 198.000 € |
| Finca Rustica | El Moralet | 236.000 € |
| Piso | Pau Ii | 285.000 € |
| Chalet | El Moralet | 295.000 € |
| Piso | Centro | 305.000 € |
| Chalet | El Moralet | 450.000 € |
| Piso | Centro | 470.000 € |
| Chalet | Canada del Fenollar | 480.000 € |
| Chalet | Vistahermosa | 890.000 € |
Agost (18) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Rustico | Comunidad Valenciana | 30.000 € |
| Terreno Rustico | — | 47.000 € |
| Terreno Rustico | — | 52.000 € |
| Casa | — | 53.000 € |
| Local Comercial | — | 60.000 € |
| Terreno Rustico | — | 80.000 € |
| Terreno Rustico | Partida de Verdegas | 80.000 € |
| Terreno Rustico | — | 80.000 € |
| Terreno Rustico | — | 85.000 € |
| Terreno Rustico | — | 90.000 € |
| Terreno Rustico | — | 90.000 € |
| Nave Industrial | — | 90.000 € |
| Terreno Rustico | Pla Rufa | 95.000 € |
| Terreno Urbano | — | 105.000 € |
| Finca Rustica | Comunidad Valenciana | 145.000 € |
| Casa | — | 158.000 € |
| Casa | Centro | 165.000 € |
| Casa | — | 180.000 € |
Mutxamel (7) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Urbano | La Huerta | 48.000 € |
| Terreno Rustico | — | 90.000 € |
| Terreno Rustico | — | 136.500 € |
| Terreno Rustico | — | 220.000 € |
| Terreno Urbano | — | 650.000 € |
| Chalet | La Huerta | 830.000 € |
| Solar | — | 956.000 € |
Jijona Xixona (5)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Rustico | Jijona | 57.000 € |
| Finca Rustica | — | 70.000 € |
| Finca Rustica | — | 220.000 € |
| Terreno Rustico | — | 220.000 € |
| Casa | — | 335.000 € |
Verdegas (3)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Rustico | — | 35.000 € |
| Terreno Rustico | — | 95.000 € |
| Finca Rustica | — | 188.000 € |
El Campello (2) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Rustico | — | 29.000 € |
| Piso | Rincon de la Zofra | 675.000 € |
Biar (2) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Rustico | — | 30.000 € |
| Finca Rustica | — | 99.000 € |
El Moralet (2)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Finca Rustica | — | 96.000 € |
| Terreno Urbano | — | 450.000 € |
San Juan Alicante (2)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Casa | Benimagrell | 340.000 € |
| Piso | San Juan | 450.000 € |
Monforte del Cid (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Rustico | Monforte Cid | 25.000 € |
Elda (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Rustico | — | 35.000 € |
Elche (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Rustico | — | 80.000 € |
Santa Pola (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | Centro | 138.000 € |
El Rebolledo (1)
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Terreno Urbano | — | 750.000 € |
Orihuela (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Finca Rustica | Montepinar La Aparecida Raiguero | 850.000 € |
¿Eres Luper Inmobiliaria?
Esta página son hechos públicos con enlace a tu web, y los inmuebles que ya publicas en abierto en tu propio sitio: los enlazamos a tu ficha, no los copiamos ni ponemos tus fotos, tu texto ni tu teléfono. Si quieres corregir algo, añadir tu cartera o que quitemos la página, escríbenos y se hace.
Fuentes: censo propio de inmobiliarias, los datos estructurados que la agencia publica en su propia web y el mapa estatal del alquiler del Ministerio de Vivienda (2024).