Inmokalas
Trabaja en 8 municipios y no concentra su cartera en ninguno, así que no le ponemos una plaza: sería elegir una por desempate.
56 inmuebles publicados275.500 € mediana de vivienda8 municipios
Lo que publica Inmokalas
Villajoyosa (19) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Garaje | Pueblo | 28.500 € |
| Local Comercial | — | 95.000 € |
| Parcela | El Secanet Hacienda del Sol | 126.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 229.000 € |
| Piso | — | 229.000 € |
| Apartamento | Cala Villajoyosa | 229.000 € |
| Piso | — | 229.000 € |
| Piso | Cala de Villajoyosa | 229.000 € |
| Adosado | Poble Nou Montiboli | 229.000 € |
| Piso | Cala Villajoyosa | 253.000 € |
| Piso | Cala Villajoyosa | 285.000 € |
| Piso | Platja Vila Joiosa | 294.900 € |
| Piso | Platja de Torres | 315.000 € |
| Piso | Playas del Torres | 346.000 € |
| Piso | Cala de Villajoyosa | 349.500 € |
| Piso | Cala de Finestrat | 350.000 € |
| Duplex | Playas del Torres | 535.000 € |
| Piso | 1a Linea | 649.000 € |
| Terreno Industrial | Platja de Torres | 1.240.000 € |
Benidorm (16) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Apartamento | Rincon de Loix Llano | 185.000 € |
| Piso | Rincon de Loix Llano | 199.000 € |
| Apartamento | Rincon de Loix Llano | 199.000 € |
| Piso | Cala de Benidorm | 229.000 € |
| Piso | Rincon de Loix Llano | 247.000 € |
| Piso | Levante | 252.000 € |
| Pareado | Rincon de Loix | 259.000 € |
| Piso | Rincon de Loix | 318.000 € |
| Piso | Via Parque | 320.000 € |
| Piso | Centro | 349.000 € |
| Duplex | Rincon de Loix | 379.000 € |
| Adosado | Zona Sierra Helada | 460.000 € |
| Piso | Poniente | 470.000 € |
| Piso | Playa de Poniente | 610.000 € |
| Atico | Playa de Poniente | 1.439.000 € |
| Piso | Rincon de Loix Llano | 2.500.000 € |
Finestrat (7) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | Cala de Finestrat | 219.000 € |
| Terreno Rural | Alicante | 220.000 € |
| Apartamento | Cala de Finestrat | 229.000 € |
| Adosado | Camporrosso Village | 229.000 € |
| Piso | — | 262.000 € |
| Terreno Urbano | Finestrat Urbanizaciones | 365.000 € |
| Piso | Balcon de Finestrat | 460.000 € |
Polop (5) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Chalet | Alberca | 229.000 € |
| Adosado | Alberca | 250.000 € |
| Villa | Alberca | 489.000 € |
| Casa | — | 514.000 € |
| Villa | Pla de Cantal | 598.000 € |
La Nucia (5) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Chalet | Urbanizaciones | 229.000 € |
| Piso | Barranco Hondo | 239.000 € |
| Adosado | Montebello Nou Espai | 266.000 € |
| Adosado | — | 325.000 € |
| Villa | — | 720.000 € |
Relleu (2) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Casa | Comunidad Valenciana | 118.000 € |
| Casa | Comunidad Valenciana | 149.000 € |
Altea (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Piso | Zona Lolla | 360.000 € |
El Campello (1) · alquiler oficial aquí
| Inmueble | Zona | Precio |
|---|---|---|
| Casa | Pueblo Acantilado Lanuza | 550.000 € |
¿Eres Inmokalas?
Esta página son hechos públicos con enlace a tu web, y los inmuebles que ya publicas en abierto en tu propio sitio: los enlazamos a tu ficha, no los copiamos ni ponemos tus fotos, tu texto ni tu teléfono. Si quieres corregir algo, añadir tu cartera o que quitemos la página, escríbenos y se hace.
Fuentes: censo propio de inmobiliarias, los datos estructurados que la agencia publica en su propia web y el mapa estatal del alquiler del Ministerio de Vivienda (2024).