El contraste que ningún portal te da: el alquiler mediano declarado en Santa Pola para vivienda unifamiliar es de 598 € al mes (contratos reales, MIVAU). Sobre la mediana de venta de esta página, eso es un 4,1% bruto antes de impuestos, comunidad, derramas y meses vacíos. No es una recomendación de compra: es la cuenta que el anuncio no hace.
| Inmueble | Zona | Precio | Quién lo lleva |
|---|---|---|---|
| Bungalow | Puerto | 138.000 € | Alicante Properties |
| Bungalow Planta Baja | Calas de Santiago Bernabeu | 138.000 € | Alicante Properties |
| Bungalow Planta Baja | Tamarit | 138.000 € | Alicante Properties |
| Casa |
| Playa Levante |
| 138.000 € |
| Alicante Properties |
| Bungalow | Tamarit | 138.000 € | Alicante Properties |
| Adosado | Eroski | 138.000 € | Alicante Properties |
| Adosado | Tamarit | 215.000 € | Alicante Properties |
| Bungalow | Gran Playa | 248.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Bungalow | Varadero | 280.000 € | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Bungalow | Varadero | 290.900 € | Rualcasa Gestión Inmobiliaria |
| Chalet | Gran Alacant | 373.000 € | Quo Inmobiliaria |
| Adosado | Santa Pola del Este | 650.000 € | Alicante Properties |
¿Buscas lo otro? Pisos en venta en Santa Pola (21). · Alquiler en Santa Pola · Todos los inmuebles en venta
No están todos los chalets en venta de Santa Pola, ni de lejos: están los de las inmobiliarias de nuestro censo que publican su cartera en abierto. Preferimos un listado pequeño y comprobable a aparentar un catálogo completo.