El contraste que ningún portal te da: el alquiler mediano declarado en Polop para vivienda unifamiliar es de 600 € al mes (contratos reales, MIVAU). Sobre la mediana de venta de esta página, eso es un 1,5% bruto antes de impuestos, comunidad, derramas y meses vacíos. No es una recomendación de compra: es la cuenta que el anuncio no hace.
| 280.000 € |
| MilPisos |
| Villa de Lujo | Alberca | 460.000 € | Alicante Properties |
| Chalet | Urbanizacion Ladera Ponoig | 470.000 € | Reside |
| Villa | Alberca | 489.000 € | Inmokalas |
| Casa | — | 514.000 € | Inmokalas |
| Villa | Casco Urbano | 514.400 € | RC Inmuebles |
| Villa | Pla de Cantal | 548.700 € | RC Inmuebles |
| Villa | Alberca | 570.000 € | Spain Time Realty |
| Villa | Alberca | 585.000 € | RC Inmuebles |
| Villa | Pla de Cantal | 598.000 € | Inmokalas |
No están todos los chalets en venta de Polop, ni de lejos: están los de las inmobiliarias de nuestro censo que publican su cartera en abierto. Preferimos un listado pequeño y comprobable a aparentar un catálogo completo.